廈門蒙發(fā)利科技(集團(tuán))股份有限公司創(chuàng)立于1996年,主要從事按摩器具產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,是目前國(guó)內(nèi)Zui大的按摩器具產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、高新技術(shù)企業(yè)。
集團(tuán)總部位于廈門,在國(guó)內(nèi)外設(shè)有12家全資子公司,注冊(cè)資本為3.6億元人民幣,年銷售額30億元人民幣。2011年9月9日,公司在深圳交易所掛牌上市(股票代碼:002614.SZ),是中國(guó)按摩器具行業(yè)唯一上市的龍頭企業(yè)。截至目前,蒙發(fā)利出口份額和工業(yè)產(chǎn)值已連續(xù)十年保持國(guó)內(nèi)行業(yè)第一,不僅是中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)按摩器具分會(huì)理事長(zhǎng)單位,也是中國(guó)按摩器具行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的主要制定者。
蒙發(fā)利擁有按摩器具行業(yè)Zui具規(guī)模的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì),800多名專業(yè)人才,每年投入近9000萬元研發(fā)費(fèi)用用于科技創(chuàng)新和專利技術(shù)開發(fā)。截至2013年12月31號(hào),公司已獲得專利授權(quán)量為 226件,其中多項(xiàng)自主研發(fā)的核心技術(shù)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)或國(guó)際領(lǐng)先水平。公司研發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品品類逾千種,涵蓋了保健按摩產(chǎn)品的大部分品類,每年推出的各類新產(chǎn)品數(shù)量占當(dāng)年銷售額的比重超過50%。
近年來,蒙發(fā)利積極開拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng),發(fā)展自有品牌。2013年9月,公司成功收購(gòu)馬來西亞國(guó)際健康品牌奧佳華。10月攜手中國(guó)工程院院士、中國(guó)治療呼吸系統(tǒng)疾病人物鐘南山所領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)成立廣州蒙發(fā)利空氣凈化科技有限公司,進(jìn)軍空氣凈化業(yè)務(wù),再擴(kuò)“大健康”版圖。2015年12月,收購(gòu)德國(guó)領(lǐng)先的家庭健康產(chǎn)品和服務(wù)提供商,上市企業(yè)MEDISANA,國(guó)際化戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)。未來,蒙發(fā)利將通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)從按摩器具產(chǎn)業(yè)到健康產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展,包括健康環(huán)境產(chǎn)品、智能家居、醫(yī)療保健、健康管理服務(wù)解決方案提供等相關(guān)領(lǐng)域。
聯(lián)系方式:
公司網(wǎng)址: http://www.easepal.com.cn
● 公司總部地址: 廈門市思明區(qū)前埔路168號(hào)
集團(tuán)總部乘車路徑:
1.公交車:到華林站下車(蓮前方向過來),直走在前面紅綠燈路口左轉(zhuǎn)進(jìn)入前埔路,沿前埔路直走6分鐘左右即到(下車后到公司需過兩個(gè)紅綠燈)。
2.BRT:前埔樞紐站下車后過天橋,往與會(huì)展中心相反方向直走,第一個(gè)路口右拐進(jìn)入前埔路,沿前埔路直走6分鐘左右即到(下車后到公司需過兩個(gè)紅綠燈)。
廈門蒙發(fā)利科技(集團(tuán))股份有限公司是全國(guó)目前Zui大的按摩器材設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造企業(yè)之一。集團(tuán)總部伴于廈門東部海濱,是廈門市重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè),集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體,下設(shè)9家子公司,分布在深圳、上海、香港、福建漳州以及廈門等地,各子公司根據(jù)不同的產(chǎn)品特點(diǎn)從事按摩保健品的研發(fā)、生產(chǎn),已開發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品有500多個(gè)品種,涵蓋了保健按摩產(chǎn)品的大部分門類,95%以上的產(chǎn)品外銷,客戶分布在30多個(gè)國(guó)家。集團(tuán)獲有“廈門市企業(yè)”、“出口十佳企業(yè)”、“福建省商標(biāo)”、“福建產(chǎn)品”和“產(chǎn)品”等諸多榮譽(yù)和多項(xiàng)國(guó)家技術(shù)專利。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廈門蒙發(fā)利科技(集團(tuán))股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 蒙發(fā)利
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 按摩墊 , 按摩器械 , 按摩椅 , 音樂游戲椅 , 多功能沙發(fā) , 記憶海綿產(chǎn)品 , 健康家居用品
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 未知
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 職員人數(shù):
- 10000人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.easepal.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 按摩用品 » 思明區(qū)按摩用品
- 所屬城市黃頁(yè):
- 廈門企業(yè)網(wǎng) » 思明區(qū)
- 順企編碼:
- 13973377
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 中國(guó) 福建 廈門市思明區(qū) 龍山南路18號(hào)
- 固定電話:
- 0086-592-7266925 未核實(shí),僅供參考
- 聯(lián)系人:
- 未提供
- 電子郵件:
- hr@easepal.com.cn
- 郵政編碼:
- 361009
- 傳真號(hào)碼:
- 0086-592-5563201-136
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
日語業(yè)務(wù)員 | 4000-8000元 | 本科 |
... | 2016-12-29 |
售后服務(wù)主管 | 5000-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-29 |
出納 | 1000元/月以下 | 大專 |
... | 2016-12-29 |
客戶經(jīng)理 | 1000元/月以下 | 大專 |
... | 2016-12-29 |
網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1000元/月以下 | 大專 |
... | 2016-12-29 |
培訓(xùn)專員 | 4000-8000元 | 本科 |
... | 2016-12-29 |
法務(wù)主管 | 4000-8000元 | 本科 |
... | 2016-12-29 |
高級(jí)產(chǎn)品設(shè)計(jì)師/設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 1000元/月以下 | 不限 |
... | 2016-12-29 |
預(yù)算高級(jí)專員 | 6001-8000元 | 本科 |
... | 2016-12-29 |
儲(chǔ)備店長(zhǎng) | 3000-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-29 |
廈門蒙發(fā)利科技(集團(tuán))股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3767774 | 企韻 | 16 | |||
![]() | 3767775 | 輕松伴侶 | 35 | |||
![]() | 3771623 | EASEPAL | 10 | |||
![]() | 3738216 | 輕松伴侶 | 16 | |||
![]() | 3738217 | 企韻 | 35 | |||
![]() | 6339361 | 瑞格詩(shī) | 20 | |||
![]() | 6339362 | 瑞格詩(shī) | 18 | |||
![]() | 6339363 | 瑞格詩(shī) | 12 | |||
![]() | 6339364 | 瑞格詩(shī) | 11 | |||
![]() | 6339365 | 瑞格詩(shī) | 10 | |||
![]() | 6339366 | 瑞格詩(shī) | 6 | |||
![]() | 6339368 | REXALER | 28 | |||
![]() | 6339369 | REXALER | 24 | |||
![]() | 6339370 | REXALER | 20 | |||
![]() | 6339371 | REXALER | 18 | |||
![]() | 6339372 | REXALER | 12 | |||
![]() | 6339373 | REXALER | 11 | |||
![]() | 6339374 | REXALER | 10 | |||
![]() | 6339258 | REXALER | 6 | |||
![]() | 6339259 | 瑞格詩(shī) | 28 | |||
![]() | 6339260 | 瑞格詩(shī) | 24 | |||
![]() | 3807786 | 輕松伴侶 | 10 | |||
![]() | 15202683 | 呼博士 | 11 | |||
![]() | 15202592 | BRIAIR | 11 | |||
![]() | 15202497 | BRI-WATER | 11 | |||
![]() | 15202147 | 極智享受 有氧森活 | 10 | |||
![]() | 15202376 | 森活家 IPURITY | 11 | |||
![]() | 15198417 | 舒凈之家 | 11 | |||
![]() | 15198534 | 舒凈之家 | 35 | |||
![]() | 11529879 | 凱樂薇 | 9 | |||
![]() | 11529880 | ISCLOVER | 9 | |||
![]() | 11530135 | 凱樂薇 ISCLOVER | 37 | |||
![]() | 11514608 | 凱樂薇 | 18 | |||
![]() | 11514486 | 凱樂薇 ISCLOVER | 20 | |||
![]() | 11514450 | 凱樂薇 ISCLOVER | 28 | |||
![]() | 11514570 | ISCLOVER | 18 | |||
![]() | 11514526 | 凱樂薇 ISCLOVER | 11 | |||
![]() | 11514405 | 凱樂薇 ISCLOVER | 35 | |||
![]() | 11514365 | 凱樂薇 ISCLOVER | 10 | |||
![]() | 9350068 | 康麗亞 | 37 | |||
![]() | 9350069 | 康力亞 | 37 | |||
![]() | 9345085 | 康力亞 | 10 | |||
![]() | 9345523 | 康力亞 | 28 | |||
![]() | 9345678 | 康麗亞 | 10 | |||
![]() | 9345362 | 康力亞 | 20 | |||
![]() | 9345240 | 康力亞 | 11 | |||
![]() | 9346287 | 康麗亞 | 28 | |||
![]() | 9346019 | 康麗亞 | 20 | |||
![]() | 9345988 | 康麗亞 | 11 | |||
![]() | 17640515 | 盡飲 | 7 | |||
![]() | 17641858 | 卓飲 | 7 | |||
![]() | 17641935 | 卓飲 | 32 | |||
![]() | 17641666 | 盡飲 | 11 | |||
![]() | 17641680 | 盡飲 | 32 | |||
![]() | 17641690 | 卓飲 | 11 | |||
![]() | 17641719 | 多飲 | 7 | |||
![]() | 17658395 | EASEWELL | 28 | |||
![]() | 17658276 | EASEWELL | 21 | |||
![]() | 17658286 | EASEWELL | 18 | |||
![]() | 17658333 | EASEWELL | 20 | |||
![]() | 17658628 | EASEWELL | 44 | |||
![]() | 17655506 | EASEWELL | 9 | |||
![]() | 17655293 | EASEWELL | 14 | |||
![]() | 17655180 | EASEWELL | 3 | |||
![]() | 17655167 | EASEWELL | 10 | |||
![]() | 12139025 | COZZIA | 35 | |||
![]() | 12139246 | EASE PAL | 35 | |||
![]() | 12139288 | 蒙發(fā)利 | 35 | |||
![]() | 12139218 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 12139061 | 康城一家 | 35 | |||
![]() | 12139093 | EASEBONNY | 35 | |||
![]() | 12139138 | 輕松伴侶 | 35 | |||
![]() | 4378040 | 智尊椅 | 10 | |||
![]() | 4378041 | 智尊椅 | 20 | |||
![]() | 4378042 | 天尊 | 20 | |||
![]() | 4378043 | 天尊 | 10 | |||
![]() | 11467731 | 泰柏格 | 9 | |||
![]() | 11467732 | TECHBAO | 9 | |||
![]() | 11467733 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 11467723 | 泰柏格 TECHBAO | 37 | |||
![]() | 11470228 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 11470165 | TECHBAO | 18 | |||
![]() | 11470066 | 泰柏格 | 18 | |||
![]() | 11470302 | 泰柏格 TECHBAO | 10 | |||
![]() | 11470345 | 泰柏格 TECHBAO | 20 | |||
![]() | 11470321 | 泰柏格 TECHBAO | 11 | |||
![]() | 11470364 | 泰柏格 TECHBAO | 28 | |||
![]() | 11470389 | 泰柏格 TECHBAO | 35 | |||
![]() | 17730884 | DRINKA | 7 | |||
![]() | 17731015 | 佳健康 | 9 | |||
![]() | 17730446 | DRINKA | 35 | |||
![]() | 17730392 | DRINKA | 21 | |||
![]() | 13003421 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 36 | |||
![]() | 13003652 | 樂范 LERAVAN | 14 | |||
![]() | 13003521 | 樂范 LERAVAN | 10 | |||
![]() | 13003562 | 樂范 LERAVAN | 20 | |||
![]() | 13003617 | 樂范 LERAVAN | 28 | |||
![]() | 14041305 | BRI | 10 | |||
![]() | 14041399 | 呼博士 BRI | 11 | |||
![]() | 14041343 | BRI | 11 | |||
![]() | 14041239 | BRI | 9 | |||
![]() | 14041535 | 呼院士 | 11 | |||
![]() | 14041438 | 呼博士 BRI | 35 | |||
![]() | 14041468 | 呼學(xué)士 | 11 | |||
![]() | 14041507 | 呼碩士 | 11 | |||
![]() | 17551065 | 眾飲 | 5 | |||
![]() | 17551117 | 眾飲 | 7 | |||
![]() | 17551346 | 眾飲 | 35 | |||
![]() | 17551239 | 眾飲 | 11 | |||
![]() | 17551277 | 眾飲 | 21 | |||
![]() | 12046151 | 蒙發(fā)利 | 35 | |||
![]() | 12046152 | EASEPAL | 35 | |||
![]() | 12046153 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 12046154 | 輕松伴侶 | 35 | |||
![]() | 12046155 | EASEBONNY | 35 | |||
![]() | 12046156 | 康城一家 | 35 | |||
![]() | 12046157 | COZZIA | 35 | |||
![]() | 1693603 | 健;YOU | 10 | |||
![]() | 15379621 | 呼博士三角 | 9 | |||
![]() | 13720229 | 樂范 LERAVAN | 11 | |||
![]() | 13733511 | 樂范 LERAVAN | 9 | |||
![]() | 17485542 | DRINKA | 43 | |||
![]() | 17485530 | DRINKA | 30 | |||
![]() | 17485502 | DRINKA | 5 | |||
![]() | 17485832 | DRINKA | 11 | |||
![]() | 17476587 | DRINKA | 32 | |||
![]() | 9852254 | 輕松伴侶 | 35 | |||
![]() | 9851118 | 輕松伴侶 | 9 | |||
![]() | 9851265 | 輕松伴侶 | 10 | |||
![]() | 17530929 | 舒思家 | 20 | |||
![]() | 17530849 | 舒思家 | 10 | |||
![]() | 10006519 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 45 | |||
![]() | 10006435 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 44 | |||
![]() | 10006305 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 43 | |||
![]() | 10000412 | 蒙發(fā)利 EASE PAL | 41 | |||
![]() | 10000874 | 蒙發(fā)利 EASE PAL | 42 | |||
![]() | 9995249 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 31 | |||
![]() | 9993794 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 26 | |||
![]() | 9993944 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 27 | |||
![]() | 9993615 | 蒙發(fā)利 EASE PAL | 24 | |||
![]() | 9993570 | 蒙發(fā)利 EASE PAL | 23 | |||
![]() | 9993512 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 22 | |||
![]() | 9993669 | 蒙發(fā)利 EASE PAL | 25 | |||
![]() | 9994092 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 28 | |||
![]() | 9994323 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 29 | |||
![]() | 9994389 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 30 | |||
![]() | 9991827 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 37 | |||
![]() | 9999110 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 34 | |||
![]() | 9999198 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 35 | |||
![]() | 9999276 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 36 | |||
![]() | 9999333 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 38 | |||
![]() | 9998830 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 32 | |||
![]() | 9998924 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 33 | |||
![]() | 9999800 | 蒙發(fā)利 EASE PAL | 40 | |||
![]() | 9999678 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 39 | |||
![]() | 9984405 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 7 | |||
![]() | 9984347 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 5 | |||
![]() | 9984276 | 蒙發(fā)利 EASE PAL | 6 | |||
![]() | 9984306 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 4 | |||
![]() | 9984588 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 8 | |||
![]() | 9984702 | 蒙發(fā)利 EASE PAL | 10 | |||
![]() | 9984650 | 蒙發(fā)利 EASE PAL | 9 | |||
![]() | 9984206 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 2 | |||
![]() | 9984167 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 1 | |||
![]() | 9984242 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 3 | |||
![]() | 9988860 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 12 | |||
![]() | 9988823 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 11 | |||
![]() | 9988961 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 15 | |||
![]() | 9988906 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 14 | |||
![]() | 9988913 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 17 | |||
![]() | 9989030 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 19 | |||
![]() | 9989018 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 16 | |||
![]() | 9988974 | 蒙發(fā)利 EASEPAL | 18 | |||
![]() | 9989259 | 蒙發(fā)利 EASE PAL | 20 | |||
![]() | 9989323 | 蒙發(fā)利 EASE PAL | 21 | |||
![]() | 16202333 | 樂范 | 35 | |||
![]() | 16225737 | 樂范 | 9 | |||
![]() | 9085213 | EASEBONNY | 20 | |||
![]() | 9085184 | EASEBONNY | 11 | |||
![]() | 9085163 | EASEBONNY | 10 | |||
![]() | 9085081 | EASEBONNY | 8 | |||
![]() | 9085122 | EASEBONNY | 9 | |||
![]() | 9085343 | EASEBONNY | 35 | |||
![]() | 3336127 | ERGOTEC | 20 | |||
![]() | 3336128 | ERGOTEC | 10 | |||
![]() | 16715491 | 耆樂 | 5 | |||
![]() | 16715426 | 耆妙 | 5 | |||
![]() | 16715678 | 耆韻 | 10 | |||
![]() | 16715541 | 耆韻 | 5 | |||
![]() | 16715728 | 耆享 | 10 | |||
![]() | 16715789 | 耆愛 | 10 | |||
![]() | 16715864 | 耆妙 | 10 | |||
![]() | 16715960 | 耆樂 | 10 | |||
![]() | 16716402 | 耆妙 | 18 | |||
![]() | 16716336 | 耆愛 | 18 | |||
![]() | 16716532 | 耆妙 | 20 | |||
![]() | 16716245 | 耆享 | 18 | |||
![]() | 16716178 | 耆韻 | 18 | |||
![]() | 16716089 | 耆樂 | 18 | |||
![]() | 16714775 | 耆享屋 | 37 | |||
![]() | 16714901 | 耆享屋 | 43 | |||
![]() | 16714938 | 耆愛屋 | 43 | |||
![]() | 16715326 | 耆愛 | 5 | |||
![]() | 16715256 | 耆享 | 5 | |||
![]() | 16715104 | 耆享屋 | 44 | |||
![]() | 16715041 | 耆愛屋 | 44 | |||
![]() | 16714751 | 耆愛屋 | 37 | |||
![]() | 16714688 | 耆愛屋 | 35 | |||
![]() | 16714656 | 耆享屋 | 35 | |||
![]() | 16714556 | 耆艾之年 | 43 | |||
![]() | 16714495 | 耆艾之年 | 37 | |||
![]() | 16714372 | 耆艾之年 | 28 | |||
![]() | 16716785 | 耆享 | 20 | |||
![]() | 16716631 | 耆樂 | 20 | |||
![]() | 16716710 | 耆韻 | 20 | |||
![]() | 16716899 | 耆愛 | 20 | |||
![]() | 16711337 | 耆艾之年 | 25 | |||
![]() | 16711277 | 耆艾之年 | 20 | |||
![]() | 16710982 | 耆艾之年 | 10 | |||
![]() | 16711123 | 耆艾之年 | 18 | |||
![]() | 16711186 | 耆艾之年 | 11 | |||
![]() | 16705075 | 耆艾之年 | 5 | |||
![]() | 16704556 | 耆艾之年 | 3 | |||
![]() | 16705217 | 耆艾之年 | 35 | |||
![]() | 16705325 | 耆艾之年 | 44 | |||
![]() | 5732572 | 輕松伴侶 | 28 | |||
![]() | 5732573 | 輕松伴侶 | 11 | |||
![]() | 5732574 | 輕松伴侶 | 20 | |||
![]() | 14265243 | 呼吸博士 | 35 | |||
![]() | 18401541 | MASSAGE TOUCH 魔法貼 | 10 | |||
![]() | 14794936 | BRI | 11 | |||
![]() | 13991270 | 呼博士 | 37 | |||
![]() | 13991244 | 呼博士 | 11 | |||
![]() | 13991301 | 呼必新 | 9 | |||
![]() | 13991328 | 呼必新 | 11 | |||
![]() | 13991453 | 呼必舒 | 10 | |||
![]() | 13991211 | 呼博士 | 10 | |||
![]() | 13991155 | 呼博士 | 9 | |||
![]() | 13991625 | 呼必信 | 11 | |||
![]() | 13991616 | 呼必清 | 11 | |||
![]() | 13991647 | 呼必醒 | 11 | |||
![]() | 13991575 | 呼必樂 | 11 | |||
![]() | 13991542 | 呼必凈 | 11 | |||
![]() | 13991503 | 呼必凈 | 10 | |||
![]() | 13991478 | 呼必舒 | 11 | |||
![]() | 15545512 | 魔力貼 MAGIC TOUCH | 10 | |||
![]() | 16124323 | 鉑之藍(lán) | 11 | |||
![]() | 16124709 | 鉑藍(lán) | 35 | |||
![]() | 16124156 | 鉑藍(lán) | 11 | |||
![]() | 16124145 | 鉑藍(lán) BRI | 11 | |||
![]() | 16124192 | 博之藍(lán) | 11 | |||
![]() | 16124203 | 泊藍(lán) | 11 | |||
![]() | 13710183 | 樂范 LERAVAN | 42 | |||
![]() | 6533790 | 爵派 | 11 | |||
![]() | 6533791 | 爵派 | 10 | |||
![]() | 6533792 | 爵派 | 6 | |||
![]() | 6533793 | 康城一家 | 37 | |||
![]() | 6533794 | 康城一家 | 35 | |||
![]() | 6533795 | 康城一家 | 28 | |||
![]() | 6533796 | 康城一家 | 24 | |||
![]() | 6533797 | 康城一家 | 20 | |||
![]() | 6533798 | 康城一家 | 18 | |||
![]() | 6533799 | 康城一家 | 12 | |||
![]() | 6533800 | COZZIA | 11 | |||
![]() | 6533801 | COZZIA | 10 | |||
![]() | 6533802 | COZZIA | 6 | |||
![]() | 6533803 | 康城 | 37 | |||
![]() | 6533804 | 康城 | 20 | |||
![]() | 6533805 | 康城 | 11 | |||
![]() | 6533806 | 康城 | 6 | |||
![]() | 6533807 | 爵派 | 37 | |||
![]() | 6533808 | 爵派 | 28 | |||
![]() | 6533809 | 爵派 | 20 | |||
![]() | 6533671 | COZZIA | 37 | |||
![]() | 6533672 | COZZIA | 35 | |||
![]() | 6533673 | COZZIA | 28 | |||
![]() | 6533674 | COZZIA | 24 | |||
![]() | 6533675 | COZZIA | 20 | |||
![]() | 6533780 | 康城一家 | 11 | |||
![]() | 6533781 | 康城一家 | 10 | |||
![]() | 6533782 | 康城一家 | 6 | |||
![]() | 4258995 | 億柏;EEPAL | 35 | |||
![]() | 4258996 | 億柏;EEPAL | 28 | |||
![]() | 4258997 | 億柏;EEPAL | 20 | |||
![]() | 4258998 | 億柏;EEPAL | 11 | |||
![]() | 4258999 | 億柏;EEPAL | 10 | |||
![]() | 4259000 | 億柏;EPAL;E | 10 | |||
![]() | 12950448 | 卡梵尼 | 9 | |||
![]() | 12950449 | 卡梵尼 KEVANI | 37 | |||
![]() | 12950451 | KEVANI | 9 | |||
![]() | 12950452 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 12948890 | KEVANI | 42 | |||
![]() | 12948968 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 12948935 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 12948847 | KEVANI | 35 | |||
![]() | 12949024 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 12948790 | KEVANI | 14 | |||
![]() | 12948745 | 卡梵尼 | 35 | |||
![]() | 12948508 | 卡梵尼 | 42 | |||
![]() | 12948580 | 卡梵尼 KEVANI | 10 | |||
![]() | 12844804 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 12844557 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 12844684 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 1543333 | 輕松伴侶 | 10 | |||
![]() | 15991358 | COZZIA | 44 | |||
![]() | 15991306 | COZZIA | 9 | |||
![]() | 13715339 | LERAVAN 樂范 | 35 | |||
![]() | 14967582 | 呼博士 | 35 | |||
![]() | 14967607 | 呼博士 | 40 | |||
![]() | 14967782 | 呼吸健康衛(wèi)士 | 11 | |||
![]() | 14967796 | 呼吸健康衛(wèi)士 | 35 | |||
![]() | 14967673 | BRI | 40 | |||
![]() | 14967802 | 水健康 | 9 | |||
![]() | 14967851 | 水健康 | 40 | |||
![]() | 14969923 | ISCLOVER | 10 | |||
![]() | 14969786 | 凱樂薇 | 10 | |||
![]() | 3972748 | 蒙發(fā)利 | 28 | |||
![]() | 3972749 | 蒙發(fā)利 | 35 | |||
![]() | 3972750 | 蒙發(fā)利 | 10 |
廈門蒙發(fā)利科技(集團(tuán))股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
廈門蒙發(fā)利科技(集團(tuán))股份有限公司與寧波成亞健身器械有限公司、寧波富爵電子科技有限公司專利權(quán)權(quán)屬糾紛民事訴訟保全裁定書 | 2016-12-12 | (2016)浙02證保50號(hào) |
廈門蒙發(fā)利科技(集團(tuán))股份有限公司與舒華股份有限公司、濟(jì)南舒銳健身器材有限公司、廣州寶元貿(mào)易有限公司廣州勝道分店、邱智勇侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛一審民事判決書 | 2015-11-18 | (2014)穗中法知民初字第257號(hào) |
廈門蒙發(fā)利科技(集團(tuán))股份有限公司與華蓋創(chuàng)意(北京)圖像技術(shù)有限公司等侵害作品信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)糾紛二審民事判決書 | 2016-03-30 | (2016)京73民終71號(hào) |
廈門蒙發(fā)利科技(集團(tuán))股份有限公司與寧波韓尚電子科技有限公司專利權(quán)權(quán)屬糾紛民事訴訟保全裁定書 | 2016-09-06 | (2016)浙02證保40號(hào) |
廈門蒙發(fā)利科技(集團(tuán))股份有限公司與深圳市創(chuàng)順達(dá)印刷有限公司買賣合同糾紛二審民事裁定書 | 2016-02-26 | (2016)粵03民轄終371號(hào) |