
深圳市諾美佳科技有限公司由德國ROMINGO品牌設計公司授權,于2000年在中國深圳成立。公司所有產(chǎn) 品外觀及設計理念來自于德國,中國深圳以結構設計,產(chǎn)品銷售為主,產(chǎn)品由公司所屬工廠SWE制造生產(chǎn)。公司自成立以來已為多家知名公司設計制造多種電子電器產(chǎn)品:美國BUILT;韓國三星;德國ladymate 等。公司擁有完備的設計研發(fā)能力,能為不同需求提供多樣服務,所屬工廠擁有強大的工程及制造能力(模具部;注塑部;五金部;噴油絲印部;氧化部;組裝部),我們的優(yōu)勢在于:從設計到制造的所有環(huán)節(jié)全部控制于公司內(nèi)部,品質控制過程可實現(xiàn)全程不間斷。
公司在小家電開發(fā)及生產(chǎn)方面具有豐富的經(jīng)驗,有從事家電設計十年以上的設計師多人,他們都曾服務于世界知名品牌,如:Wella/Remington。公司同時推出自已投資開發(fā)的多項電子電器產(chǎn)品供客人選擇:電吹風;高清播放器;家庭媒體中心。 我們本著專業(yè),誠實,高效的團隊精神,為你服務。聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)洪田金源工業(yè)區(qū)A20棟3樓西邊A區(qū)辦公室
- 固定電話:
- 86-075527958927
- 銷售經(jīng)理:
- 廖先生
- 經(jīng)理手機:
- 13823147621
- 電子郵件:
- romingo@sina.cn
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市諾美佳科技有限公司
- 簡稱:
- 諾美佳
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 諾美佳電吹風 , 負離子電吹風 , 家用電吹風 , 小功率電吹風 , 折疊電吹風
- 經(jīng)營范圍:
- 五金塑膠制品、機電產(chǎn)品、電子數(shù)碼產(chǎn)品的技術開發(fā)(不含生產(chǎn)、加工)和銷售,投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報),國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)。(以上均不含法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止及規(guī)定需前置審批項目)^;
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440306104155510
- 發(fā)證機關:
- 寶安局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 核準日期:
- 2014-10-10
- 經(jīng)營期限:
- 2019-07-16
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時間:
- 2009年07月16日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊資本:
- 30萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.romingo.c
- 所屬行業(yè):
- 電吹風 » 寶安區(qū)電吹風
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)沙井
- 順企編碼:
- 175668
深圳市諾美佳科技有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應信息
諾美佳 RH01-12FCI 青花瓷電吹風
價格:99.00元/臺 / 2013-09-03RH5516諾美佳LED顯示電吹風
價格:139.00元/臺 / 2013-08-27諾美佳RH5712時尚造型系列德國雙重保險電吹風
價格:50.00元/臺 / 2013-08-15
深圳市諾美佳科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張幫陽 | 39.9% | 人民幣39.9萬元 |
張先戴 | 30.1% | 人民幣30.1萬元 |
陳群英 | 30% | 人民幣30萬元 |
深圳市諾美佳科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 2019-04-27 | 1900-01-01 | 2019-04-30 |
期限變更 | 2009-07-16,, | 2009-07-16,2019-07-16,10 | 2019-04-30 |
期限 | 永續(xù)經(jīng)營 | 自2009-07-16至2019-07-16 | 2019-04-30 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | M | - | 2017-07-11 |
其他事項備案 | M | - | 2017-07-11 |
注冊資本 | 人民幣100 萬元 | 人民幣30 萬元 | 2016-11-14 |
股東 | 張先戴 30.1000(萬元) 30.1000% 陳群英 30(萬元) 30% 張幫陽 39.9000(萬元) 39.9000% | 張幫陽 11.9700(萬元) 39.9000% 陳群英 9(萬元) 30% 張先戴 9300(萬元) 30.1000% | 2016-11-14 |
注冊資本 | 100( + 233.33333% ) | 30 | 2016-11-14 |
投資人 | 張先戴 30.1(萬元)30.10% 張幫陽 39.9(萬元)39.90% 陳群英 30(萬元)30% | 張幫陽 11.97(萬元)39.90% 張先戴 93(萬元)30.10% 陳群英 9(萬元)30% | 2016-11-14 |
投資人變更 | 股東名稱:陳群英、出資額:30( + 233.33333% )、出資比例:30; 股東名稱:張幫陽、出資額:39.900000( + 233.33333% )、出資比例:39.900000; 股東名稱:張先戴、出資額:30.100000( + 233.33333% )、出資比例:30.100000; | 股東名稱:張幫陽、出資額:11.970000、出資比例:39.900000; 股東名稱:張先戴、出資額:930000、出資比例:30.100000; 股東名稱:陳群英、出資額:9、出資比例:30; | 2016-11-14 |
深圳市諾美佳科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
張先戴 | 監(jiān)事 |
張幫陽 | 執(zhí)行(常務)董事 |
張幫陽 | 總經(jīng)理 |
深圳市諾美佳科技有限公司的行政處罰
深市質寶市罰字[2016]671號 | 標準化違法 | 根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)產(chǎn)品質量管理條例》第五十八條的規(guī)定,我局責令當事人立即停止銷售未標明執(zhí)行標準號的產(chǎn)品,并對當事人作如下處罰: 一、沒收空氣清新劑80支; 二、沒收違法所得人民幣252元。 三、處貨值金額百分之五十的罰款人民幣709.50元。 | |||
深市質寶市罰字[2016]671號 | 標準化違法 | 根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)產(chǎn)品質量管理條例》第五十八條的規(guī)定,我局責令當事人立即停止銷售未標明執(zhí)行標準號的產(chǎn)品,并對當事人作如下處罰: 一、沒收空氣清新劑80支; 二、沒收違法所得人民幣252元。 三、處貨值金額百分之五十的罰款人民幣709.50元。 | |||
深市質寶市罰字[2016]671號 | 標準化違法 | 根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)產(chǎn)品質量管理條例》第五十八條的規(guī)定,我局責令當事人立即停止銷售未標明執(zhí)行標準號的產(chǎn)品,并對當事人作如下處罰: 一、沒收空氣清新劑80支; 二、沒收違法所得人民幣252元。 三、處貨值金額百分之五十的罰款人民幣709.50元。 | |||
深市質寶市罰字[2016]671號 | 標準化違法 | 根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)產(chǎn)品質量管理條例》第五十八條的規(guī)定,我局責令當事人立即停止銷售未標明執(zhí)行標準號的產(chǎn)品,并對當事人作如下處罰: 一、沒收空氣清新劑80支; 二、沒收違法所得人民幣252元。 三、處貨值金額百分之五十的罰款人民幣709.50元。 | |||
深市質寶市罰字[2016]671號 | 標準化違法 | 根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)產(chǎn)品質量管理條例》第五十八條的規(guī)定,我局責令當事人立即停止銷售未標明執(zhí)行標準號的產(chǎn)品,并對當事人作如下處罰: 一、沒收空氣清新劑80支; 二、沒收違法所得人民幣252元。 三、處貨值金額百分之五十的罰款人民幣709.50元。 |
深圳市諾美佳科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20427534 | ROMINGO | 廚房潔具 | 21 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-24 |
![]() | 20427514 | ROMINGO | 燈具空調 | 11 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-24 |
![]() | 16974446 | ROMINGO | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-18 |
![]() | 16974301 | ROMINGO | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-18 |
![]() | 16974541 | ROMINGO | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-18 |
![]() | 15576242 | ROMINGO | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2014-10-24 |
![]() | 15576398 | ROMINGO | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-10-24 |
![]() | 11904436 | ROMINGO | 手工器械 | 8 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-17 |
![]() | 11904620 | 諾美佳 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-12-17 |
![]() | 7845199 | ROMINGO | 燈具空調 | 11 | 商標已注冊 | 2009-11-18 |
![]() | 7845173 | ROMINGO | 科學儀器 | 9 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2009-11-18 |
![]() | 20427534 | ROMINGO | 廚房潔具 | 21 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-24 |
![]() | 20427514 | ROMINGO | 燈具空調 | 11 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-24 |
![]() | 16974446 | ROMINGO | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-18 |
![]() | 16974301 | ROMINGO | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-18 |
![]() | 16974541 | ROMINGO | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-18 |
![]() | 15576242 | ROMINGO | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2014-10-24 |
![]() | 15576398 | ROMINGO | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-10-24 |
![]() | 11904436 | ROMINGO | 手工器械 | 8 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-17 |
![]() | 11904620 | 諾美佳 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-12-17 |
![]() | 7845199 | ROMINGO | 燈具空調 | 11 | 商標已注冊 | 2009-11-18 |
![]() | 7845173 | ROMINGO | 科學儀器 | 9 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2009-11-18 |
相關黃頁