海南自貿(mào)區(qū)陽(yáng)光金鹿產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)管理有限公司,位于素有“椰城”美稱的???,海南省??谑行阌^(qū)海榆中線199號(hào)金鹿工業(yè)園,于2019年01月16日在??诔闪?。公司資金充裕,注冊(cè)資本5000(萬(wàn)元),在葉婧如帶領(lǐng)下,陽(yáng)光金鹿產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)管理已經(jīng)為客戶提供了6年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)管理,商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理,不動(dòng)產(chǎn)租賃及銷售,企業(yè)管理服務(wù),會(huì)務(wù)及展覽展示服務(wù), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 海南自貿(mào)區(qū)陽(yáng)光金鹿產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)管理有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 陽(yáng)光金鹿產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)管理
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)管理,商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理,不動(dòng)產(chǎn)租賃及銷售,企業(yè)管理服務(wù)(投資及資產(chǎn)管理除外),會(huì)務(wù)及展覽展示服務(wù)。(一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目自主經(jīng)營(yíng),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91460100MA5T7XRN0X
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 海南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 460100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA5T7XRN-0
- 核準(zhǔn)日期:
- 2020-09-21
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2049-01-16
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2019年01月16日
- 注冊(cè)資本:
- 5000(萬(wàn)元) (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 企業(yè)管理及投資咨詢 » 秀英區(qū)企業(yè)管理及投資咨詢
- 所屬城市黃頁(yè):
- ??谄髽I(yè)網(wǎng) » 秀英區(qū) » 秀英區(qū)秀英
- 順企編碼:
- 97811001
聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
汽車電氣工程師 | 任職條件:
1.專業(yè):車輛工程、機(jī)械電子... | 2022-02-07 | ||
平面設(shè)計(jì) | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品及項(xiàng)目進(jìn)行... | 2021-11-11 | ||
工程助理 | 1.協(xié)助招商經(jīng)理測(cè)量項(xiàng)目面積,繪制項(xiàng)目圖... | 2021-10-22 | ||
會(huì)計(jì) | 3000-5000 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定... | 2021-07-27 |
前臺(tái)文員 | 面議 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司來(lái)訪人員的接待、... | 2021-05-17 |
招商專員 | 3000-5000 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、按照公司招商流程及工作... | 2021-04-21 |
行政文員 | 面議 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)文件、信件、函電... | 2021-04-16 |
水電工 | 面議 | 中技以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)工業(yè)園水電設(shè)備的日常... | 2021-04-09 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員 | 面議 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)各部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),并匯... | 2021-04-04 |
消防中控員 | 面議 | 中專以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)的日常管理工... | 2021-04-04 |
海南自貿(mào)區(qū)陽(yáng)光金鹿產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳銳 | 1% | 人民幣50.0萬(wàn)元 |
葉尊峰 | 1% | 人民幣50.0萬(wàn)元 |
海南金鹿樓宇設(shè)備有限公司 | 27% | 人民幣1350.0萬(wàn)元 |
海南金鹿投資集團(tuán)有限公司 | 18% | 人民幣900.0萬(wàn)元 |
海南金鹿農(nóng)機(jī)發(fā)展股份有限公司 | 15% | 人民幣750.0萬(wàn)元 |
海南永芳企業(yè)管理有限公司 | 12% | 人民幣600.0萬(wàn)元 |
鐘春靜 | 7% | 人民幣350.0萬(wàn)元 |
葉婧如 | 6% | 人民幣300.0萬(wàn)元 |
蔡杰鋒 | 2% | 人民幣100.0萬(wàn)元 |
蔡冰娥 | 2% | 人民幣100.0萬(wàn)元 |
鄧聯(lián)儒 | 2% | 人民幣100.0萬(wàn)元 |
王強(qiáng) | 2% | 人民幣100.0萬(wàn)元 |
陳麗英 | 2% | 人民幣100.0萬(wàn)元 |
符日彪 | 1% | 人民幣50.0萬(wàn)元 |
黃熙娟 | 1% | 人民幣50.0萬(wàn)元 |
符策喜 | 1% | 人民幣50.0萬(wàn)元 |
海南自貿(mào)區(qū)陽(yáng)光金鹿產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)管理有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案變更 | 王強(qiáng)(監(jiān)事),蔡冰娥(監(jiān)事),蔡杰鋒(董事),葉茂(董事長(zhǎng)),葉婧如(董事兼總經(jīng)理),胡澤歡(董事),鐘春靜(董事),施序能(監(jiān)事),董海靈(董事),陳銳(董事) | 王強(qiáng)(監(jiān)事),蔡冰娥(監(jiān)事),蔡杰鋒(董事),葉茂(董事長(zhǎng)),葉婧如(董事兼總經(jīng)理),胡澤歡(董事),鐘春靜(董事),盧寧(董事),王梁(董事),施序能(監(jiān)事) | 2022-07-20 |
高級(jí)管理人員備案 | 王強(qiáng)(監(jiān)事),蔡冰娥(監(jiān)事),蔡杰鋒(董事),葉茂(董事長(zhǎng)),葉婧如(董事兼總經(jīng)理),胡澤歡(董事),鐘春靜(董事),施序能(監(jiān)事),董海靈(董事),陳銳(董事) | 王強(qiáng)(監(jiān)事),蔡冰娥(監(jiān)事),蔡杰鋒(董事),葉茂(董事長(zhǎng)),葉婧如(董事兼總經(jīng)理),胡澤歡(董事),鐘春靜(董事),盧寧(董事),王梁(董事),施序能(監(jiān)事) | 2022-07-20 |
章程備案變更 | 無(wú) | 無(wú) | 2022-05-25 |
投資人變更變更 | 蔡杰鋒:2( - 98% )%; 符策喜:1( - 98% )%; 符日彪:1( - 98% )%; 海南金鹿樓宇設(shè)備有限公司:27( - 97.3% )%; 葉尊峰:1( - 98% )%; 陳麗英:2( - 98% )%; 海南永芳企業(yè)管理有限公司:12( - 97.6% )%; 王強(qiáng):2( - 98% )%; 葉婧如:6( - 98% )%; 陳銳:1( - 98% )%; 海南金鹿投資集團(tuán)有限公司:18( - 97.6% )%; 鄧聯(lián)儒:2( - 96% )%; 鐘春靜:7( - 98% )%; 蔡冰娥:2( - 98% )%; 海南金鹿農(nóng)機(jī)發(fā)展股份有限公司:15( - 97.27273% )%; 黃熙娟:1( - 98% )%; | 蔡杰鋒(出資額:100萬(wàn)元,出資比例:2%), 符策喜(出資額:50萬(wàn)元,出資比例:1%), 符日彪(出資額:50萬(wàn)元,出資比例:1%), 海南金鹿樓宇設(shè)備有限公司(出資額:1000萬(wàn)元,出資比例:20%), 葉尊峰(出資額:50萬(wàn)元,出資比例:1%), 陳麗英(出資額:100萬(wàn)元,出資比例:2%), 海南永芳企業(yè)管理有限公司(出資額:500萬(wàn)元,出資比例:10%), 王強(qiáng)(出資額:100萬(wàn)元,出資比例:2%), 唐渡濱(出資額:100萬(wàn)元,出資比例:2%), [退出] 葉婧如(出資額:300萬(wàn)元,出資比例:6%), 陳銳(出資額:50萬(wàn)元,出資比例:1%), 海南金鹿投資集團(tuán)有限公司(出資額:750萬(wàn)元,出資比例:15%), 鄧聯(lián)儒(出資額:50萬(wàn)元,出資比例:1%), 鐘春靜(出資額:350萬(wàn)元,出資比例:7%), 海南誠(chéng)相連建材有限公司(出資額:750萬(wàn)元,出資比例:15%), [退出] 蔡冰娥(出資額:100萬(wàn)元,出資比例:2%), 海南金鹿農(nóng)機(jī)發(fā)展股份有限公司(出資額:550萬(wàn)元,出資比例:11%), 黃熙娟(出資額:50萬(wàn)元,出資比例:1%) | 2022-05-25 |
投資人變更變更 | 蔡杰鋒:2%;符策喜:1%;符日彪:1%;海南金鹿樓宇設(shè)備有限公司:27%;葉尊峰:1%;陳麗英:2%;海南永芳企業(yè)管理有限公司:12%;王強(qiáng):2%;葉婧如:6%;陳銳:1%;海南金鹿投資集團(tuán)有限公司:18%;鄧聯(lián)儒:2%;鐘春靜:7%;蔡冰娥:2%;海南金鹿農(nóng)機(jī)發(fā)展股份有限公司:15%;黃熙娟:1%; | 蔡杰鋒(出資額:100萬(wàn)元,出資比例:2%),符策喜(出資額:50萬(wàn)元,出資比例:1%),符日彪(出資額:50萬(wàn)元,出資比例:1%),海南金鹿樓宇設(shè)備有限公司(出資額:1000萬(wàn)元,出資比例:20%),葉尊峰(出資額:50萬(wàn)元,出資比例:1%),陳麗英(出資額:100萬(wàn)元,出資比例:2%),海南永芳企業(yè)管理有限公司(出資額:500萬(wàn)元,出資比例:10%),王強(qiáng)(出資額:100萬(wàn)元,出資比例:2%),唐渡濱(出資額:100萬(wàn)元,出資比例:2%),葉婧如(出資額:300萬(wàn)元,出資比例:6%),陳銳(出資額:50萬(wàn)元,出資比例:1%),海南金鹿投資集團(tuán)有限公司(出資額:750萬(wàn)元,出資比例:15%),鄧聯(lián)儒(出資額:50萬(wàn)元,出資比例:1%),鐘春靜(出資額:350萬(wàn)元,出資比例:7%),海南誠(chéng)相連建材有限公司(出資額:750萬(wàn)元,出資比例:15%),蔡冰娥(出資額:100萬(wàn)元,出資比例:2%),海南金鹿農(nóng)機(jī)發(fā)展股份有限公司(出資額:550萬(wàn)元,出資比例:11%),黃熙娟(出資額:50萬(wàn)元,出資比例:1%) | 2022-05-25 |
章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2021-12-14 |
投資人變更 | 海南永芳企業(yè)管理有限公司:10( - 98% )%; 王強(qiáng):2( - 96% )%; 唐渡濱:2( - 98% )%; 葉婧如:6( - 98% )%; 陳銳:1( - 98% )%; 海南金鹿投資集團(tuán)有限公司:15( - 98% )%; 鄧聯(lián)儒:1( - 98% )%; 鐘春靜:7( - 97.2% )%; 海南誠(chéng)相連建材有限公司:15( - 98% )%; 蔡冰娥:2( - 98% )%; 海南金鹿農(nóng)機(jī)發(fā)展股份有限公司:11( - 97.8% )%; 黃熙娟:1( - 98% )%; 蔡杰鋒:2( - 98% )%; 符策喜:1( - 98% )%; 符日彪:1( - 98% )%; 海南金鹿樓宇設(shè)備有限公司:20( - 97.5% )%; 葉尊峰:1( - 98% )%; 陳麗英:2%; [新增] | 海南永芳企業(yè)管理有限公司(出資額:500萬(wàn)元,出資比例:10%), 王強(qiáng)(出資額:50萬(wàn)元,出資比例:1%), 唐渡濱(出資額:100萬(wàn)元,出資比例:2%), 葉婧如(出資額:300萬(wàn)元,出資比例:6%), 陳銳(出資額:50萬(wàn)元,出資比例:1%), 海南金鹿投資集團(tuán)有限公司(出資額:750萬(wàn)元,出資比例:15%), 海南中電康泰電力工程有限公司(出資額:500萬(wàn)元,出資比例:10%), [退出] 鄧聯(lián)儒(出資額:50萬(wàn)元,出資比例:1%), 鐘春靜(出資額:250萬(wàn)元,出資比例:5%), 海南誠(chéng)相連建材有限公司(出資額:750萬(wàn)元,出資比例:15%), 蔡冰娥(出資額:100萬(wàn)元,出資比例:2%), 海南金鹿農(nóng)機(jī)發(fā)展股份有限公司(出資額:500萬(wàn)元,出資比例:10%), 黃熙娟(出資額:50萬(wàn)元,出資比例:1%), 蔡杰鋒(出資額:100萬(wàn)元,出資比例:2%), 符策喜(出資額:50萬(wàn)元,出資比例:1%), 符日彪(出資額:50萬(wàn)元,出資比例:1%), 海南金鹿樓宇設(shè)備有限公司(出資額:800萬(wàn)元,出資比例:16%), 葉尊峰(出資額:50萬(wàn)元,出資比例:1%) | 2021-12-14 |
投資人變更 | 海南永芳企業(yè)管理有限公司:10%;王強(qiáng):2%;唐渡濱:2%;葉婧如:6%;陳銳:1%;海南金鹿投資集團(tuán)有限公司:15%;鄧聯(lián)儒:1%;鐘春靜:7%;海南誠(chéng)相連建材有限公司:15%;蔡冰娥:2%;海南金鹿農(nóng)機(jī)發(fā)展股份有限公司:11%;黃熙娟:1%;蔡杰鋒:2%;符策喜:1%;符日彪:1%;海南金鹿樓宇設(shè)備有限公司:20%;葉尊峰:1%;陳麗英:2%; | 海南永芳企業(yè)管理有限公司(出資額:500萬(wàn)元,出資比例:10%),王強(qiáng)(出資額:50萬(wàn)元,出資比例:1%),唐渡濱(出資額:100萬(wàn)元,出資比例:2%),葉婧如(出資額:300萬(wàn)元,出資比例:6%),陳銳(出資額:50萬(wàn)元,出資比例:1%),海南金鹿投資集團(tuán)有限公司(出資額:750萬(wàn)元,出資比例:15%),海南中電康泰電力工程有限公司(出資額:500萬(wàn)元,出資比例:10%),鄧聯(lián)儒(出資額:50萬(wàn)元,出資比例:1%),鐘春靜(出資額:250萬(wàn)元,出資比例:5%),海南誠(chéng)相連建材有限公司(出資額:750萬(wàn)元,出資比例:15%),蔡冰娥(出資額:100萬(wàn)元,出資比例:2%),海南金鹿農(nóng)機(jī)發(fā)展股份有限公司(出資額:500萬(wàn)元,出資比例:10%),黃熙娟(出資額:50萬(wàn)元,出資比例:1%),蔡杰鋒(出資額:100萬(wàn)元,出資比例:2%),符策喜(出資額:50萬(wàn)元,出資比例:1%),符日彪(出資額:50萬(wàn)元,出資比例:1%),海南金鹿樓宇設(shè)備有限公司(出資額:800萬(wàn)元,出資比例:16%),葉尊峰(出資額:50萬(wàn)元,出資比例:1%) | 2021-12-14 |
高級(jí)管理人員備案 | 蔡冰娥(監(jiān)事), [新增] 蔡杰鋒(董事), 葉茂(董事長(zhǎng)), 葉婧如(董事兼總經(jīng)理), 胡澤歡(董事), 王梁(董事), 鐘春靜(董事), 盧寧(董事), 施序能(監(jiān)事), 王強(qiáng)(監(jiān)事) | 葉茂(董事長(zhǎng)), 葉婧如(董事兼總經(jīng)理), 胡澤歡(董事), 王梁(董事), 鐘春靜(董事), 盧寧(董事), 王強(qiáng)(監(jiān)事), 施序能(監(jiān)事), 蔡杰鋒(監(jiān)事) | 2021-08-12 |
高級(jí)管理人員備案 | 蔡冰娥(監(jiān)事),蔡杰鋒(董事),葉茂(董事長(zhǎng)),葉婧如(董事兼總經(jīng)理),胡澤歡(董事),王梁(董事),鐘春靜(董事),盧寧(董事),施序能(監(jiān)事),王強(qiáng)(監(jiān)事) | 葉茂(董事長(zhǎng)),葉婧如(董事兼總經(jīng)理),胡澤歡(董事),王梁(董事),鐘春靜(董事),盧寧(董事),王強(qiáng)(監(jiān)事),施序能(監(jiān)事),蔡杰鋒(監(jiān)事) | 2021-08-12 |
海南自貿(mào)區(qū)陽(yáng)光金鹿產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)管理有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
葉茂 | 董事長(zhǎng) |
葉婧如 | 董事兼總經(jīng)理 |
胡澤歡 | 董事 |
盧寧 | 董事 |
王梁 | 董事 |
鐘春靜 | 董事 |
蔡杰鋒 | 監(jiān)事 |
王強(qiáng) | 監(jiān)事 |
施序能 |
本頁(yè)是 [海南自貿(mào)區(qū)陽(yáng)光金鹿產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)管理有限公司] 在順企網(wǎng)??邳S頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)