鑫思露貿(mào)易公司屬于電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)外貿(mào)有限公司,通過公司提供的平臺,去開發(fā)國外的客戶。
主營:外貿(mào)服飾、包包、鞋子等,主要銷往港澳臺地區(qū)。
公司秉承于人性化管理,企業(yè)文化豐富。只要你有夢想,敢挑戰(zhàn)!就請加入我們吧!
心有多大,舞臺就有多大。鑫思露貿(mào)易期待與你共贏!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 惠州市鑫藝新材料有限公司
- 簡稱:
- 鑫藝新材料
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 電子材料、絕緣材料、包裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,國內(nèi)貿(mào)易,貨物或技術(shù)進(jìn)出口,銷售電池。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91441300MA4WUFXJ3W
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 441300
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA4WUFXJ-3
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 職員人數(shù):
- 10人
- 注冊資本:
- 500萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 新材料技術(shù)推廣服務(wù) » 惠城區(qū)新材料技術(shù)推廣服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 惠州企業(yè)網(wǎng) » 惠城區(qū) » 惠城區(qū)惠環(huán)
- 順企編碼:
- 52340155
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號碼 | 133****5260 點(diǎn)擊顯示 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
外貿(mào)銷售員 | 面議 | 不限 | 2017-10-30 | |
網(wǎng)絡(luò)銷售員 | 5000-8000 | 不限 | 2017-10-30 | |
高薪急聘外貿(mào)銷售員 | 8000-12000 | 不限 | 2017-10-30 |
惠州市鑫藝新材料有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
惠州市鑫藝福投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 350萬 | |
深圳市華晟佳塑膠五金制品有限公司 | 150萬 |
惠州市鑫藝新材料有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
股東變更 | 深圳市華晟佳塑膠五金制品有限公司; 惠州市鑫藝福投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 皇甫后續(xù); [退出] 深圳市華晟佳塑膠五金制品有限公司; 惠州市鑫藝福投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2021-08-30 |
高級管理人員備案 | 蔡風(fēng)華(執(zhí)行董事,經(jīng)理) [新增] 梅群(監(jiān)事) | 皇甫后續(xù)(執(zhí)行董事) [退出] 皇甫后續(xù)(經(jīng)理) [退出] 梅群(監(jiān)事) | 2021-07-27 |
股東變更 | 皇甫后續(xù); [新增] 深圳市華晟佳塑膠五金制品有限公司; 惠州市鑫藝福投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 深圳市華晟佳塑膠五金制品有限公司; 惠州市鑫藝福投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2021-07-27 |
法定代表人變更 | 蔡風(fēng)華 | 皇甫后續(xù) | 2021-07-27 |
注冊資本 | 500( + 900% ) | 50 | 2019-06-27 |
住所/經(jīng)營場所 | 惠州市仲愷高新區(qū)潼湖經(jīng)濟(jì)管理區(qū)聯(lián)發(fā)大道北面6號D廠房 | 惠州仲愷高新區(qū)西坑工業(yè)區(qū)138-8號(4號宿舍樓)一樓102號 | 2019-06-27 |
經(jīng)營范圍 | 電子材料、絕緣材料、包裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,國內(nèi)貿(mào)易,貨物或技術(shù)進(jìn)出口,銷售電池。 | 銷售:電子材料、絕緣材料、包裝材料,國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。 | 2019-06-27 |
注冊資本變更 | 500( + 900% ) | 50 | 2019-06-27 |
法人股東 | 股東發(fā)生變更 | - | 2018-03-23 |
法定代表人 | 皇甫后續(xù) | 葉楠 | 2018-03-23 |
相關(guān)黃頁