上海工互投資合伙企業(yè),辦公室地址位于中國國際經(jīng)濟(jì)、金融、貿(mào)易、航運(yùn)中心,魔都上海,上海市松江區(qū)佘山鎮(zhèn)陶干路701號A幢779室,于2016年03月28日在上海成立,我單位主要提供實(shí)業(yè)投資,投資管理,企業(yè)管理服務(wù),企業(yè)管理咨詢,投資咨詢,商務(wù)信息咨詢,企業(yè)形象策劃。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海工互投資合伙企業(yè)
- 簡稱:
- 工互投資合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 實(shí)業(yè)投資,投資管理,企業(yè)管理服務(wù),企業(yè)管理咨詢,投資咨詢,商務(wù)信息咨詢,企業(yè)形象策劃?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91310117MA1J16WW3M
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 松江區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 地區(qū)編碼:
- 310117
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA1J16WW-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-28
- 經(jīng)營期限:
- 2026-03-27
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年03月28日
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 松江區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 松江區(qū) » 松江區(qū)佘山鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 39866180
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 上海市松江區(qū)佘山鎮(zhèn)陶干路701號A幢779室
- 聯(lián)系人:
- 鄭照
- 聯(lián)系人手機(jī):
- 186****8951 未核實(shí),僅供參考
- 電子郵件:
- zhengzhao@beyond-ait.com
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 021-54231685 |
電子郵箱 | zhengzhao@beyond-ait.com |
上海工互投資合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
鄭照 | 71.27% | 人民幣7.1267萬元 |
孫清 | 12.58% | 人民幣1.2577萬元 |
張廣 | 3.93% | 人民幣0.3932萬元 |
張進(jìn)平 | 3.75% | 人民幣0.375萬元 |
謝家偉 | 3.13% | 人民幣0.3131萬元 |
董義 | 2.05% | 人民幣0.205萬元 |
朱枝紅 | 1.9% | 人民幣0.1898萬元 |
韓成豐 | 1.4% | 人民幣0.1395萬元 |
上海工互投資合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
合伙協(xié)議備案 | 2017-10-10章程備案 | 無 | 2018-02-13 |
投資人變更 | 鄭照 出資 7.126700( - 7.25635% )萬人民幣; 孫清 出資 1.257700( - 7.2561% )萬人民幣; 董義 出資 0.205000( + 228.52564% )萬人民幣; 謝家偉 出資 0.313100( - 34.19504% )萬人民幣; 張進(jìn)平 出資 0.375000( + 157.73196% )萬人民幣; 韓成豐 出資 0.139500萬人民幣; 張廣 出資 0.393200( + 188.26979% )萬人民幣; 朱枝紅 出資 0.189800萬人民幣; [新增] | 張廣 出資 0.136400萬人民幣; 謝家偉 出資 0.475800萬人民幣; 張進(jìn)平 出資 0.145500萬人民幣; 孫清 出資 1.356100萬人民幣; 韓成豐 出資 0.139500萬人民幣; 鄭照 出資 7.684300萬人民幣; 董義 出資 062400萬人民幣; | 2018-02-13 |
出資額變更 | 10萬人民幣 | 10萬人民幣 | 2018-02-13 |
出資日期變更 | 孫清 2026-03-27貨幣1.257700萬人民幣; 張廣 2026-03-27貨幣0.393200萬人民幣; 張進(jìn)平 2026-03-27貨幣0.375000萬人民幣; 朱枝紅 2026-03-27貨幣0.189800萬人民幣; 董義 2026-03-27貨幣0.205000萬人民幣; 謝家偉 2026-03-27貨幣0.313100萬人民幣; 鄭照 2026-03-27貨幣7.126700萬人民幣; 韓成豐 2026-03-27貨幣0.139500萬人民幣; | 孫清 2026-03-28貨幣1.356100萬人民幣; 張廣 2026-03-28貨幣0.136400萬人民幣; 張進(jìn)平 2026-03-28貨幣0.145500萬人民幣; 董義 2026-03-28貨幣062400萬人民幣; 謝家偉 2026-03-28貨幣0.475800萬人民幣; 鄭照 2026-03-28貨幣7.684300萬人民幣; 韓成豐 2026-03-28貨幣0.139500萬人民幣; | 2018-02-13 |
出資比例變更 | 孫清 出資 1.257700萬人民幣 比例 12.5770%; 張廣 出資 0.393200萬人民幣 比例 3.9320%; 張進(jìn)平 出資 0.375000萬人民幣 比例 3.7500%; 朱枝紅 出資 0.189800萬人民幣 比例 1.8980%; 董義 出資 0.205000萬人民幣 比例 2500%; 謝家偉 出資 0.313100萬人民幣 比例 3.1310%; 鄭照 出資 7.126700萬人民幣 比例 71.2670%; 韓成豐 出資 0.139500萬人民幣 比例 1.3950%; | 孫清 出資 1.356100萬人民幣 比例 13.5610%; 張廣 出資 0.136400萬人民幣 比例 1.3640%; 張進(jìn)平 出資 0.145500萬人民幣 比例 1.4550%; 董義 出資 062400萬人民幣 比例 0.6240%; 謝家偉 出資 0.475800萬人民幣 比例 4.7580%; 鄭照 出資 7.684300萬人民幣 比例 76.8430%; 韓成豐 出資 0.139500萬人民幣 比例 1.3950%; | 2018-02-13 |
本頁是 [上海工互投資合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)上海黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁