西安大明宮實(shí)業(yè)集團(tuán)成立于1993年,歷經(jīng)二十三年的跨越式發(fā)展,現(xiàn)已發(fā)展成以商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)、建材家居和汽車用品商業(yè)運(yùn)營(yíng)為主的大型企業(yè)集團(tuán),集團(tuán)總資產(chǎn)超過18億元,下轄十家全資子公司,員工1000余人。
集團(tuán)商業(yè)品牌-——大明宮建材家居,歷經(jīng)十?dāng)?shù)年的發(fā)展,已在西安完成“東西南北中”的戰(zhàn)略布局。與此同時(shí),在全省乃至西北地區(qū)的連鎖發(fā)展穩(wěn)步邁進(jìn)、初具規(guī)模。
企業(yè)的發(fā)展離不開人才的引進(jìn),人才是企業(yè)發(fā)展的根本,也是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的Zui重要資產(chǎn)。不斷吸納、培養(yǎng)高素質(zhì)的人員,為其提供良好的職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)是競(jìng)爭(zhēng)的需要,更是企業(yè)發(fā)展的需要。
集團(tuán)將一如既往的堅(jiān)持以品質(zhì)創(chuàng)、以信譽(yù)換民聲、以服務(wù)贏未來(lái),秉承“為每個(gè)家庭構(gòu)筑品質(zhì)生活”的使命,為消費(fèi)者提供高品質(zhì)、高質(zhì)量、全方位的服務(wù)。
集團(tuán)商業(yè)品牌-——大明宮建材家居,歷經(jīng)十?dāng)?shù)年的發(fā)展,已在西安完成“東西南北中”的戰(zhàn)略布局。與此同時(shí),在全省乃至西北地區(qū)的連鎖發(fā)展穩(wěn)步邁進(jìn)、初具規(guī)模。
企業(yè)的發(fā)展離不開人才的引進(jìn),人才是企業(yè)發(fā)展的根本,也是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的Zui重要資產(chǎn)。不斷吸納、培養(yǎng)高素質(zhì)的人員,為其提供良好的職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)是競(jìng)爭(zhēng)的需要,更是企業(yè)發(fā)展的需要。
集團(tuán)將一如既往的堅(jiān)持以品質(zhì)創(chuàng)、以信譽(yù)換民聲、以服務(wù)贏未來(lái),秉承“為每個(gè)家庭構(gòu)筑品質(zhì)生活”的使命,為消費(fèi)者提供高品質(zhì)、高質(zhì)量、全方位的服務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 西安大明宮建材實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 大明宮建材
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 原木、鋸材批發(fā)、零售:建筑材料、裝飾材料(除木材)、金屬材料(除??兀?、百貨批發(fā)、零售;設(shè)備房屋租賃;室內(nèi)外裝飾裝修;物業(yè)管理;五金工具的批發(fā)、零售;房地產(chǎn)開發(fā)、銷售;汽車用品、汽車裝飾材料、汽車配件的批發(fā)、零售;停車場(chǎng)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 916101122944531780
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 西安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 610112
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 29445317-8
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-12-31
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 1994年11月28日
- 注冊(cè)資本:
- 7338.5888?萬(wàn) (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 建材加工 » 未央?yún)^(qū)建材加工
- 所屬城市黃頁(yè):
- 西安企業(yè)網(wǎng) » 未央?yún)^(qū)
- 順企編碼:
- 39554383
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 西安市太華北路甲字88號(hào) -
- 固定電話:
- 029-88119987 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 席有良
- 電子郵件:
- dmghr2016@163.com
- 郵政編碼:
- 710000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
商場(chǎng)招商主管 | 一、崗位職責(zé)
1、協(xié)助做好商場(chǎng)內(nèi)... | 2021-12-01 | ||
保潔 | 2021-10-29 | |||
商場(chǎng)行政主管 | 4.7-5千/月 | 本科以上 | 一、任職資格
1、35歲以下,... | 2021-08-27 |
行政主管 | 4.5-5.5千/月 | 本科以上 | 一、 任職資格
1、年齡35... | 2021-07-21 |
商管部?jī)?nèi)勤 | 3.7-4千/月 | 大專以上 | 一、任職要求:
1、 身高163... | 2021-07-16 |
綜合維修 | 3.7-4千/月 | 中專以上 | 一、任職資格
1、45歲以下,中專以上學(xué)... | 2021-07-14 |
安品部主管 | 4.7-5千/月 | 本科以上 | 一、任職要求:
1、身高173... | 2021-07-03 |
平面設(shè)計(jì)主管 | 4.1-4.2千/月 | 本科以上 | 一、任職要求:
1、負(fù)責(zé)公司... | 2021-07-02 |
商場(chǎng)督導(dǎo) | 3.7-4千/月 | 本科以上 | 一、任職要求
1、35歲以下... | 2021-06-16 |
收費(fèi)員 | 3.3-3.6千/月 | 高中以上 | 一、 任職資格
高中及以上學(xué)歷,50歲以... | 2021-06-05 |
西安大明宮建材實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
席有良 | 6492.266462萬(wàn) | |
任戀 | 95.524195萬(wàn) | |
付建國(guó) | 92.237198萬(wàn) | |
宗星海 | 70.515454萬(wàn) | |
王淑燕 | 59.528582萬(wàn) | |
王勝利 | 43.646823萬(wàn) | |
李春暉 | 40.34811萬(wàn) | |
吳振田 | 33.029185萬(wàn) | |
王春鮮 | 28.272748萬(wàn) | |
段莉莉 | 28.206181萬(wàn) | |
吳曉軍 | 21.154636萬(wàn) | |
王應(yīng)武 | 21.154636萬(wàn) | |
唐小暉 | 19.744327萬(wàn) | |
葛養(yǎng)君 | 19.744327萬(wàn) | |
王民金 | 16.923709萬(wàn) | |
雷軍紅 | 15.767255萬(wàn) | |
謝素清 | 15.30961萬(wàn) | |
仇志國(guó) | 14.127912萬(wàn) | |
李明 | 14.103091萬(wàn) | |
汪霞 | 14.103091萬(wàn) | |
張愛民 | 14.103091萬(wàn) | |
徐春芳 | 14.103091萬(wàn) | |
王昱 | 14.103091萬(wàn) | |
陳全成 | 14.103091萬(wàn) | |
柯偉 | 14.103091萬(wàn) | |
楊華寧 | 14.103091萬(wàn) | |
戎長(zhǎng)生 | 14.103091萬(wàn) | |
范全運(yùn) | 14.103091萬(wàn) | |
王愛萍 | 11.282473萬(wàn) | |
徐選臺(tái) | 11.282473萬(wàn) |
西安大明宮建材實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員 財(cái)務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員姓名:虢夢(mèng)婷, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員移動(dòng)電話:***********, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:付艷, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:***-********, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:***********, 現(xiàn)辦稅人姓名:, 現(xiàn)辦稅人固定電話:, 現(xiàn)辦稅人移動(dòng)電話:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地所在行政區(qū)劃: | 原聯(lián)絡(luò)人員姓名:虢夢(mèng)婷, 原聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 原聯(lián)絡(luò)人員移動(dòng)電話:***********, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:, 原辦稅人姓名:, 原辦稅人固定電話:, 原辦稅人移動(dòng)電話:, 原生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地:, 原生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地所在行政區(qū)劃: | 2020-08-18 |
章程備案 | - | - | 2020-08-18 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 柯偉; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 李春暉; 證件號(hào)碼: *****************X; 職位: 董事 姓名: 李茁; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 任戀; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 王勝利; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 溫鵬; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 席有良; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 姓名: 楊華寧; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 張愛民; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 鄭琛; 證件號(hào)碼: *****************X; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席 | 姓名: 付彥川; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 [退出] 姓名: 柯偉; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 李春暉; 證件號(hào)碼: *****************X; 職位: 董事 姓名: 李明; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 [退出] 姓名: 李茁; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 任戀; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 王勝利; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 溫鵬; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 席有良; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 姓名: 楊華寧; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 張愛民; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 鄭琛; 證件號(hào)碼: *****************X; 職位: 監(jiān)事 | 2020-08-18 |
投資人變更 | 姓名: 邢麗娟; 出資額: 0.705155; 百分比: 096 姓名: 張海濤; 出資額: 1.410309; 百分比: 0192 姓名: 王奎; 出資額: 1.692371; 百分比: 0231 姓名: 張軍龍; 出資額: 1.995023; 百分比: 0272 姓名: 溫鵬; 出資額: 2.820618; 百分比: 0384 姓名: 鐘雪蘭; 出資額: 2.820618; 百分比: 0384 姓名: 李培虎; 出資額: 751545; 百分比: 0961 姓名: 鄭琛; 出資額: 751545; 百分比: 0961 姓名: 楊海超; 出資額: 10.661937; 百分比: 0.1453 姓名: 王愛萍; 出資額: 11.282473; 百分比: 0.1537 姓名: 夏子才; 出資額: 11.282473; 百分比: 0.1537 姓名: 徐選臺(tái); 出資額: 11.282473; 百分比: 0.1537 姓名: 陳全成; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 范全運(yùn); 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 柯偉; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 李明; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 戎長(zhǎng)生; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 汪霞; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 王昱; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 徐春芳; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 楊華寧; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 張愛民; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 仇志國(guó); 出資額: 14.127912; 百分比: 0.1925 姓名: 謝素清; 出資額: 15.30961; 百分比: 0.2086 姓名: 雷軍紅; 出資額: 15.767255; 百分比: 0.2149 姓名: 王民金; 出資額: 16.923709; 百分比: 0.2306 姓名: 葛養(yǎng)君; 出資額: 19.744327; 百分比: 0.269 姓名: 唐小暉; 出資額: 19.744327; 百分比: 0.269 姓名: 王應(yīng)武; 出資額: 21.154636; 百分比: 0.2883 姓名: 吳曉軍; 出資額: 21.154636; 百分比: 0.2883 姓名: 段莉莉; 出資額: 28.206181; 百分比: 0.3844 姓名: 王春鮮; 出資額: 28.272748; 百分比: 0.3853 姓名: 吳振田; 出資額: 3329185; 百分比: 0.4501 姓名: 李春暉; 出資額: 40.34811; 百分比: 0.5498 姓名: 王勝利; 出資額: 43.646823; 百分比: 0.5948 姓名: 王淑燕; 出資額: 59.528582; 百分比: 0.8112 姓名: 宗星海; 出資額: 70.515454; 百分比: 0.9609 姓名: 付建國(guó); 出資額: 92.237198; 百分比: 1.2569 姓名: 任戀; 出資額: 95.524195; 百分比: 1.3017 姓名: 席有良; 出資額: 6492.266462; 百分比: 88.4675 | 姓名: 邢麗娟; 出資額: 0.705155; 百分比: 096 姓名: 張海濤; 出資額: 1.410309; 百分比: 0192 姓名: 王奎; 出資額: 1.692371; 百分比: 0231 姓名: 張軍龍; 出資額: 1.995023; 百分比: 0272 姓名: 溫鵬; 出資額: 2.820618; 百分比: 0384 姓名: 鐘雪蘭; 出資額: 2.820618; 百分比: 0384 姓名: 李培虎; 出資額: 751545; 百分比: 0961 姓名: 鄭琛; 出資額: 751545; 百分比: 0961 姓名: 楊海超; 出資額: 10.661937; 百分比: 0.1453 姓名: 王愛萍; 出資額: 11.282473; 百分比: 0.1537 姓名: 夏子才; 出資額: 11.282473; 百分比: 0.1537 姓名: 徐選臺(tái); 出資額: 11.282473; 百分比: 0.1537 姓名: 陳全成; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 范全運(yùn); 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 柯偉; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 李明; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 戎長(zhǎng)生; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 汪霞; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 王昱; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 徐春芳; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 楊華寧; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 張愛民; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 仇志國(guó); 出資額: 14.127912; 百分比: 0.1925 姓名: 謝素清; 出資額: 15.30961; 百分比: 0.2086 姓名: 雷軍紅; 出資額: 15.767255; 百分比: 0.2149 姓名: 王民金; 出資額: 16.923709; 百分比: 0.2306 姓名: 葛養(yǎng)君; 出資額: 19.744327; 百分比: 0.269 姓名: 唐小暉; 出資額: 19.744327; 百分比: 0.269 姓名: 王應(yīng)武; 出資額: 21.154636; 百分比: 0.2883 姓名: 吳曉軍; 出資額: 21.154636; 百分比: 0.2883 姓名: 段莉莉; 出資額: 28.206181; 百分比: 0.3844 姓名: 王春鮮; 出資額: 28.272748; 百分比: 0.3853 姓名: 吳振田; 出資額: 3329185; 百分比: 0.4501 姓名: 李春暉; 出資額: 40.34811; 百分比: 0.5498 姓名: 王勝利; 出資額: 43.646823; 百分比: 0.5948 姓名: 王淑燕; 出資額: 59.528582; 百分比: 0.8112 姓名: 宗星海; 出資額: 70.515454; 百分比: 0.9609 姓名: 付建國(guó); 出資額: 92.237198; 百分比: 1.2569 姓名: 任戀; 出資額: 95.524195; 百分比: 1.3017 姓名: 席有良; 出資額: 6492.266462; 百分比: 88.4675 | 2020-08-18 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 原木、鋸材批發(fā)、零售:建筑材料、裝飾材料(除木材)、金屬材料(除??兀儇浥l(fā)、零售;設(shè)備房屋租賃;室內(nèi)外裝飾裝修;物業(yè)管理;五金工具的批發(fā)、零售;房地產(chǎn)開發(fā)、銷售;汽車用品、汽車裝飾材料、汽車配件的批發(fā)、零售;停車場(chǎng)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:原木、鋸材批發(fā)、零售(憑許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng))。 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:建筑材料、裝飾材料(除木材)、金屬材料(除專控)、百貨批發(fā)、零售;設(shè)備房屋租賃;室內(nèi)外裝飾裝修;物業(yè)管理;五金工具的批發(fā)、零售;房地產(chǎn)開發(fā)、銷售;汽車用品、汽車裝飾材料、汽車配件的批發(fā)、零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2017-03-17 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 原木、鋸材批發(fā)、零售:建筑材料、裝飾材料(除木材)、金屬材料(除??兀?、百貨批發(fā)、零售;設(shè)備房屋租賃;室內(nèi)外裝飾裝修;物業(yè)管理;五金工具的批發(fā)、零售;房地產(chǎn)開發(fā)、銷售;汽車用品、汽車裝飾材料、汽車配件的批發(fā)、零售;停車場(chǎng)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目;經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 原木、鋸材批發(fā)、零售:建筑材料、裝飾材料(除木材)、金屬材料(除專控)、百貨批發(fā)、零售;設(shè)備房屋租賃;室內(nèi)外裝飾裝修;物業(yè)管理;五金工具的批發(fā)、零售;房地產(chǎn)開發(fā)、銷售;汽車用品、汽車裝飾材料、汽車配件的批發(fā)、零售;停車場(chǎng)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目;經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2017-03-17 |
投資人變更 | 姓名: 邢麗娟; 出資額: 0.705155; 百分比: 096 姓名: 張海濤; 出資額: 1.410309; 百分比: 0192 姓名: 王奎; 出資額: 1.692371; 百分比: 0231 姓名: 張軍龍; 出資額: 1.995023; 百分比: 0272 姓名: 溫鵬; 出資額: 2.820618; 百分比: 0384 姓名: 鐘雪蘭; 出資額: 2.820618; 百分比: 0384 姓名: 李培虎; 出資額: 751545; 百分比: 0961 姓名: 鄭琛; 出資額: 751545; 百分比: 0961 姓名: 楊海超; 出資額: 10.661937; 百分比: 0.1453 姓名: 王愛萍; 出資額: 11.282473; 百分比: 0.1537 姓名: 夏子才; 出資額: 11.282473; 百分比: 0.1537 姓名: 徐選臺(tái); 出資額: 11.282473; 百分比: 0.1537 姓名: 陳全成; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 范全運(yùn); 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 柯偉; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 李明; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 戎長(zhǎng)生; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 汪霞; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 王昱; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 徐春芳; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 楊華寧; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 張愛民; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 仇志國(guó); 出資額: 14.127912; 百分比: 0.1925 姓名: 謝素清; 出資額: 15.30961; 百分比: 0.2086 姓名: 雷軍紅; 出資額: 15.767255; 百分比: 0.2149 姓名: 王民金; 出資額: 16.923709; 百分比: 0.2306 姓名: 葛養(yǎng)君; 出資額: 19.744327; 百分比: 0.269 姓名: 唐小暉; 出資額: 19.744327; 百分比: 0.269 姓名: 王應(yīng)武; 出資額: 21.154636; 百分比: 0.2883 姓名: 吳曉軍; 出資額: 21.154636; 百分比: 0.2883 姓名: 段莉莉; 出資額: 28.206181; 百分比: 0.3844 姓名: 王春鮮; 出資額: 28.272748; 百分比: 0.3853 姓名: 吳振田; 出資額: 3329185; 百分比: 0.4501 姓名: 李春暉; 出資額: 40.34811; 百分比: 0.5498 姓名: 王勝利; 出資額: 43.646823; 百分比: 0.5948 姓名: 王淑燕; 出資額: 59.528582; 百分比: 0.8112 姓名: 宗星海; 出資額: 70.515454; 百分比: 0.9609 姓名: 付建國(guó); 出資額: 92.237198; 百分比: 1.2569 姓名: 任戀; 出資額: 95.524195; 百分比: 1.3017 姓名: 席有良; 出資額: 6492.266462( + 0.2177% ); 百分比: 88.4675 | 姓名: 邢麗娟; 出資額: 0.705155; 百分比: 096 姓名: 張海濤; 出資額: 1.410309; 百分比: 0192 姓名: 王奎; 出資額: 1.692371; 百分比: 0231 姓名: 張軍龍; 出資額: 1.995023; 百分比: 0272 姓名: 溫鵬; 出資額: 2.820618; 百分比: 0384 姓名: 鐘雪蘭; 出資額: 2.820618; 百分比: 0384 姓名: 李培虎; 出資額: 751545; 百分比: 0961 姓名: 鄭琛; 出資額: 751545; 百分比: 0961 姓名: 楊海超; 出資額: 10.661937; 百分比: 0.1453 姓名: 王愛萍; 出資額: 11.282473; 百分比: 0.1537 姓名: 夏子才; 出資額: 11.282473; 百分比: 0.1537 姓名: 徐選臺(tái); 出資額: 11.282473; 百分比: 0.1537 姓名: 陳全成; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 范全運(yùn); 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 柯偉; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 李明; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 劉建剛; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 [退出] 姓名: 戎長(zhǎng)生; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 汪霞; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 王昱; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 徐春芳; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 楊華寧; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 張愛民; 出資額: 14.103091; 百分比: 0.1922 姓名: 仇志國(guó); 出資額: 14.127912; 百分比: 0.1925 姓名: 謝素清; 出資額: 15.30961; 百分比: 0.2086 姓名: 雷軍紅; 出資額: 15.767255; 百分比: 0.2149 姓名: 王民金; 出資額: 16.923709; 百分比: 0.2306 姓名: 葛養(yǎng)君; 出資額: 19.744327; 百分比: 0.269 姓名: 唐小暉; 出資額: 19.744327; 百分比: 0.269 姓名: 王應(yīng)武; 出資額: 21.154636; 百分比: 0.2883 姓名: 吳曉軍; 出資額: 21.154636; 百分比: 0.2883 姓名: 段莉莉; 出資額: 28.206181; 百分比: 0.3844 姓名: 王春鮮; 出資額: 28.272748; 百分比: 0.3853 姓名: 吳振田; 出資額: 3329185; 百分比: 0.4501 姓名: 李春暉; 出資額: 40.34811; 百分比: 0.5498 姓名: 王勝利; 出資額: 43.646823; 百分比: 0.5948 姓名: 王淑燕; 出資額: 59.528582; 百分比: 0.8112 姓名: 宗星海; 出資額: 70.515454; 百分比: 0.9609 姓名: 付建國(guó); 出資額: 92.237198; 百分比: 1.2569 姓名: 任戀; 出資額: 95.524195; 百分比: 1.3017 姓名: 席有良; 出資額: 6478.163371; 百分比: 88.2753 | 2017-03-17 |
