深圳科潤(rùn)視訊技術(shù)有限公司成立于2009年,是一家集整機(jī)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷售為一體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。公司擁有一批、經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)人員,在教育設(shè)備、便攜式辦公設(shè)備領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),擁有地位的核心技術(shù)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司成立以來(lái),秉著“服務(wù)至上,追求卓越;重視人才,創(chuàng)新求精”的理念,致力于研發(fā)生產(chǎn)新一代教學(xué)辦公產(chǎn)品。公司視研發(fā)為企業(yè)生存發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力,持續(xù)大力投入人力、物力用于研發(fā),在國(guó)內(nèi)外設(shè)有研發(fā)團(tuán)隊(duì),在深圳設(shè)有專門的研發(fā)中心。2010年至今,公司已經(jīng)獲得了ISO9001(2008)質(zhì)量管理體系認(rèn)證、美國(guó)FCC、歐盟CE、中國(guó)CCC、ROHS認(rèn)證證書,并擁有專利數(shù)十項(xiàng),自主專利和軟件著作權(quán)數(shù)量均在同類企業(yè)中。秉承"樹立企業(yè)安全形象,促進(jìn)安全文明生產(chǎn)"這一生產(chǎn)理念,公司運(yùn)用7S的管理方法,培養(yǎng)了一批高素質(zhì)生產(chǎn)員工。采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,安全高效完成產(chǎn)品的生產(chǎn)工作,嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。公司產(chǎn)品暢銷北美洲、歐洲、亞洲、新西蘭、澳大利亞等國(guó)家及地區(qū),主要用于政府、金融、教育、電信、醫(yī)療等領(lǐng)域。在國(guó)外市場(chǎng)如火如荼之際,公司同時(shí)拓展。
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳科潤(rùn)視訊技術(shù)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 科潤(rùn)視訊技術(shù)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 拍攝式文件掃描儀、平板電腦的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售(生產(chǎn)憑深南環(huán)批【2011】52107號(hào)經(jīng)營(yíng));電子產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)通訊產(chǎn)品、塑膠產(chǎn)品、五金產(chǎn)品、模具的技術(shù)開發(fā)、設(shè)計(jì)及銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)與銷售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(以上均不含法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))^;
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440301105852604
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(中外合資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-05-29
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2021-11-24
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2011年11月24日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊(cè)資本:
- 50萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.keruntech.com/
- 所屬行業(yè):
- 掃描儀 » 南山區(qū)掃描儀
- 所屬城市黃頁(yè):
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 南山區(qū) » 南山區(qū)南山
- 順企編碼:
- 39317150
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市光明新區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)光明高新園西片區(qū)森陽(yáng)電子科技園廠房一棟11樓A
- 固定電話:
- 0755-26585665 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 王彤
- 電子郵件:
- hr@keruntech.com
- 郵政編碼:
- 518055
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | hr@keruntech.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0755-26585665 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
總經(jīng)理特別助理/供應(yīng)鏈管理 | 10001-15000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、設(shè)計(jì)優(yōu)化公司物流、供應(yīng)鏈系... | 2018-04-26 |
ID設(shè)計(jì)師 | 9000-12000 | 大專 | 任職要求:1、從事數(shù)碼、IT設(shè)計(jì)行業(yè)工作... | 2018-04-10 |
PE工程師 | 4001-6000 | 大專 | 任職資格:1,電子,機(jī)電專業(yè)大專以上學(xué)歷... | 2018-03-03 |
電子工程師/硬件工程師 | 12000-18000 | 大專 | 1、電子專業(yè)或相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)... | 2018-03-03 |
嵌入式軟件工程師 | 12000-18000 | 大專 | 1.完成項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)的新產(chǎn)品軟件開發(fā)的工... | 2018-03-03 |
深圳科潤(rùn)視訊技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
路通東方技術(shù)有限公司 | 94% | 人民幣47萬(wàn)元 |
廖承東 | 4% | 人民幣2萬(wàn)元 |
深圳市天潤(rùn)慧視投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2% | 人民幣1萬(wàn)元 |
深圳科潤(rùn)視訊技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
期限 | 永續(xù)經(jīng)營(yíng) | 自2011-11-24至2021-11-24 | 2021-05-21 |
其他事項(xiàng)備案 | - | - | 2019-04-10 |
章程備案 | - | - | 2019-04-10 |
投資人變更 | 股東名稱:深圳市天潤(rùn)慧視投資合伙企業(yè)(有限合伙)、出資額:1、出資比例:2; [新增] 股東名稱:路通東方技術(shù)有限公司、出資額:47( - 28333% )、出資比例:94; 股東名稱:廖承東、出資額:2、出資比例:4; | 股東名稱:路通東方技術(shù)有限公司、出資額:48、出資比例:96; 股東名稱:廖承東、出資額:2、出資比例:4; | 2019-04-10 |
投資人 | 深圳市天潤(rùn)慧視投資合伙企業(yè)(有限合伙) 1(萬(wàn)元)2% 廖承東 2(萬(wàn)元)4% 路通東方技術(shù)有限公司 47(萬(wàn)元)94% | 路通東方技術(shù)有限公司 48(萬(wàn)元)96% 廖承東 2(萬(wàn)元)4% | 2019-04-10 |
股權(quán)和公證書 | - | - | 2019-04-10 |
投資人 | 名稱:深圳市天潤(rùn)慧視投資合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:1,出資比例:2名稱:廖承東,出資額:2,出資比例:4名稱:路通東方技術(shù)有限公司,出資額:47,出資比例:94 | 名稱:路通東方技術(shù)有限公司,出資額:48,出資比例:96名稱:廖承東,出資額:2,出資比例:4 | 2019-04-10 |
投資人變更 | 股東名稱:深圳市天潤(rùn)慧視投資合伙企業(yè)(有限合伙)、出資額:1、出資比例:2;股東名稱:路通東方技術(shù)有限公司、出資額:47、出資比例:94;股東名稱:廖承東、出資額:2、出資比例:4; | 股東名稱:路通東方技術(shù)有限公司、出資額:48、出資比例:96;股東名稱:廖承東、出資額:2、出資比例:4; | 2019-04-10 |
董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事成員 | JISHEN(董事長(zhǎng)) [新增] | 王彤(執(zhí)行董事) [退出] | 2018-12-07 |
監(jiān)事信息 | 陶貴榮(監(jiān)事) [新增] | 廖承東(監(jiān)事) [退出] | 2018-12-07 |
深圳科潤(rùn)視訊技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
廖承東 | 監(jiān)事 |
王彤 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
王彤 | 總經(jīng)理 |
深圳科潤(rùn)視訊技術(shù)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
23229265 | 鹿鹿 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-03-21 | ||
23229558 | 鹿鹿視訊 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-03-21 | ||
21414206 | 鹿鹿筆記 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-26 | |
21413597 | LULUNOTE | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-26 | |
21413828 | 鹿鹿筆記 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-26 | |
21414294 | LULUNOTE | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-26 | |
21413649 | 鹿鹿筆記 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-26 | |
21414366 | 鹿鹿筆記 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-26 | |
21414153 | LULUNOTE | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-09-26 | |
21413997 | LULUNOTE | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-26 | |
21413824 | LULUNOTE | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-26 | |
21413992 | 鹿鹿筆記 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-26 | |
17364498 | 小鹿筆記 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-07-06 | |
17364853 | 鹿鹿筆記 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-07-06 | |
17364517 | 錄鹿筆記 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-07-06 | |
17364387 | 鹿鹿 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-07-06 | |
17330949 | 錄錄筆記 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-07-01 | |
17330831 | 錄錄 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-07-01 | |
17331071 | LULUNOTE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-07-01 | |
17204710 | 科潤(rùn)視訊 KERUN VISUAL | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-06-15 | |
9391094 | 數(shù)影 | 9 | ||||
17204681 | 科潤(rùn) | 9 | ||||
12429414 | 圖形 | 9 | ||||
12429304 | 科潤(rùn)視訊 KERUN VISUAL | 9 | ||||
12429196 | 科潤(rùn) | 9 |
深圳科潤(rùn)視訊技術(shù)有限公司的專利證書
CN205373518U | 實(shí)用新型 | 2016-07-06 | 帶有可充電電池的槍套 | 廖承東;張潔;沈濟(jì) | |
CN105455431A | 發(fā)明公布 | 2016-04-06 | 智能互動(dòng)一體化桌椅及其操作方法 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 沈濟(jì) |
CN204965390U | 實(shí)用新型 | 2016-01-13 | 多功能電子白板的書寫擦拭控制裝置 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 廖承東;王彤 |
CN303959916S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-12-07 | 文件拍攝儀 | 廖承東;張潔;沈濟(jì) | |
CN105844987A | 發(fā)明公布 | 2016-08-10 | 多媒體教學(xué)互動(dòng)操作方法及裝置 | 教育;密碼術(shù);顯示;廣告;印鑒 | 吳鋒剛;沈濟(jì);廖承東 |
CN105491317A | 發(fā)明公布 | 2016-04-13 | 槍械使用記錄儀及其記錄系統(tǒng) | 電通信技術(shù) | 沈濟(jì) |
CN206061025U | 實(shí)用新型 | 2017-03-29 | 無(wú)線信號(hào)收發(fā)裝置 | 電通信技術(shù) | 廖承東;沈濟(jì);彭國(guó)勛 |
CN206060976U | 實(shí)用新型 | 2017-03-29 | 可無(wú)線投影的一體化演示設(shè)備 | 廖承東;沈濟(jì);王彤;彭國(guó)勛;陶貴榮 | |
CN303774949S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-08-03 | 視頻即時(shí)輸出設(shè)備支架 | 廖承東;陶貴榮;沈濟(jì) | |
CN303727947S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-06-29 | 充電器 | 廖承東;張潔;沈濟(jì) | |
CN304014322S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-01-18 | 無(wú)線接收器 | 張潔;沈濟(jì) | |
CN303439327S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-11-11 | 文件掃描儀(HoverCam Z5/8/13/25) | 江文吉;廖承東;王彤 | |
CN303996552S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-01-04 | 智能互動(dòng)一體機(jī) | 廖承東;陶貴榮;沈濟(jì) | |
CN105159508A | 發(fā)明公布 | 2015-12-16 | 多功能電子白板的書寫、擦拭控制方法及其系統(tǒng) | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 廖承東;王彤 |
CN206039925U | 實(shí)用新型 | 2017-03-22 | 多媒體教學(xué)互動(dòng)操作裝置 | 教育;密碼術(shù);顯示;廣告;印鑒 | 吳鋒剛;沈濟(jì);廖承東 |
CN204965360U | 實(shí)用新型 | 2016-01-13 | 用于電子白板的智能筆 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 廖承東;王彤 |
CN205261156U | 實(shí)用新型 | 2016-05-25 | 互動(dòng)智能一體機(jī) | 沈濟(jì) | |
CN205212983U | 實(shí)用新型 | 2016-05-04 | 通過(guò)藍(lán)牙傳輸3D視頻的設(shè)備 | 電通信技術(shù) | 沈濟(jì) |
CN105915743A | 發(fā)明公布 | 2016-08-31 | 智能型文件拍攝儀及其顯示方法 | 電通信技術(shù) | 廖承東;陶貴榮;沈濟(jì) |
CN205212937U | 實(shí)用新型 | 2016-05-04 | 藍(lán)牙音視頻傳輸設(shè)備 | 電通信技術(shù) | 沈濟(jì) |
本頁(yè)是 [深圳科潤(rùn)視訊技術(shù)有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)