哈爾濱博實三維科技有限責(zé)任公司,位于海洋產(chǎn)業(yè)基地和濱海旅游城市威海,哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)東湖街9號3棟412室,于2014年02月20日在威海成立。公司資金充裕,注冊資本2,000萬元,在王振龍帶領(lǐng)下,博實三維已經(jīng)為客戶提供了11年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供復(fù)合材料成型、成像技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及咨詢服務(wù);自動化設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、調(diào)試、維修、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;自動化設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備的安裝、裝配、安置;軟件開發(fā)及銷售;經(jīng)銷儀器儀表、電器元件、機電產(chǎn)品、辦公自動化設(shè)備及耗材, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 哈爾濱博實三維科技有限責(zé)任公司
- 簡稱:
- 博實三維
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 復(fù)合材料成型、成像技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及咨詢服務(wù);自動化設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、調(diào)試、維修、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;自動化設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備的安裝、裝配、安置;軟件開發(fā)及銷售;經(jīng)銷儀器儀表、電器元件、機電產(chǎn)品、辦公自動化設(shè)備及耗材。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91230199092460759G
- 發(fā)證機關(guān):
- 哈爾濱市松北區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 230199
- 組織機構(gòu)代碼:
- 09246075-9
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-01-27
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年02月20日
- 注冊資本:
- 2,000萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 無機復(fù)合材料 » 文登市無機復(fù)合材料
- 所屬城市黃頁:
- 威海企業(yè)網(wǎng) » 文登市 » 文登市開發(fā)區(qū)
- 順企編碼:
- 33686469
聯(lián)系方式
哈爾濱博實三維科技有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
哈爾濱博實自動化股份有限公司 | 35% | 人民幣700萬元 |
李昌海 | 30% | 人民幣600萬元 |
王振龍 | 15% | 人民幣300萬元 |
威海久惠投資有限公司 | 13.33% | 人民幣266.6666萬元 |
林有樹 | 3.33% | 人民幣66.6666萬元 |
岑陳 | 2% | 人民幣40萬元 |
于杰 | 1.33% | 人民幣26.6668萬元 |
哈爾濱博實三維科技有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
負責(zé)人變更 | 盛彩虹 | 王振龍 | 2022-06-10 |
投資人變更 | 于杰; 李昌海; 威海久惠投資有限公司; 林有樹; 岑陳; 王振龍; 哈爾濱博實自動化股份有限公司; | 哈爾濱博實自動化股份有限公司; 李昌海; 王振龍; 威海久惠投資有限公司; 林有樹; 岑陳; 于杰; | 2022-06-10 |
高級管理人員備案 | 王筱淞 于杰 鄧喜軍 李昌海 盛彩虹 [新增] 王緒健 [新增] | 李昌海 鄧喜軍 王筱淞 王振龍 [退出] 于杰 林有順 [退出] 于學(xué)成 [退出] | 2022-06-10 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-06-10 |
投資人變更變更 | 于杰:*%; [新增] 李昌海:*%; 威海久惠投資有限公司:*%; 王振龍:*%; 林有樹:*%; 岑陳:*%; 哈爾濱博實自動化股份有限公司:*%; | 哈爾濱博實自動化股份有限公司; 威海久惠投資有限公司; 岑陳; 陳寶琦; [退出] 林有樹; 王振龍; 李昌海; | 2018-06-12 |
其他事項備案 | 于杰:*%;李昌海:*%;威海久惠投資有限公司:*%;王振龍:*%;林有樹:*%;岑陳:*%;哈爾濱博實自動化股份有限公司:*%; | 哈爾濱博實自動化股份有限公司;威海久惠投資有限公司;岑陳;陳寶琦;林有樹;王振龍;李昌海; | 2018-06-12 |
投資人變更變更 | 于杰; [新增] 李昌海; [新增] 威海久惠投資有限公司; [新增] 王振龍; [新增] 林有樹; [新增] 岑陳; [新增] 哈爾濱博實自動化股份有限公司; [新增] | - | 2018-06-12 |
其他事項備案變更 | 于杰;李昌海;威海久惠投資有限公司;王振龍;林有樹;岑陳;哈爾濱博實自動化股份有限公司; | - | 2018-06-12 |
經(jīng)營范圍變更變更 | 復(fù)合材料成型、成像技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及咨詢服務(wù);自動化設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、調(diào)試、維修、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;自動化設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備的安裝、裝配、安置;軟件開發(fā)及銷售;經(jīng)銷:儀器儀表、電器元件、機電產(chǎn)品、辦公自動化設(shè)備及耗材。 | 復(fù)合材料成型、成像技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及咨詢服務(wù);復(fù)合材料設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。 | 2015-01-27 |
經(jīng)營范圍變更變更 | 復(fù)合材料成型、成像技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及咨詢服務(wù);復(fù)合材料設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。 | 復(fù)合材料成型、成像技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及咨詢服務(wù);復(fù)合材料設(shè)備的研發(fā)及產(chǎn)品銷售。 | 2014-08-27 |
哈爾濱博實三維科技有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
于學(xué)成 | 監(jiān)事 |
林有順 | 監(jiān)事 |
于杰 | 董事 |
王振龍 | 董事長 |
王筱淞 | 董事兼總經(jīng)理 |
鄧喜軍 | 董事 |
李昌海 | 董事 |
哈爾濱博實三維科技有限責(zé)任公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
威海博實三維科技有限責(zé)任公司 | 李昌海 | 山東威海高區(qū)火炬路213號創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地B座118室 | 100% |
本頁是 [哈爾濱博實三維科技有限責(zé)任公司] 在順企網(wǎng)威海黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們