廣東西奧物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司,是一家為智慧城市建設(shè)提供綜合解決方案的高科技企業(yè),始終堅(jiān)持“技術(shù)領(lǐng)先,服務(wù)至上”的發(fā)展戰(zhàn)略,著力打造“中國智慧城市綜合解決方案服務(wù)商”。西奧以物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為核心,專注于智慧城市應(yīng)用領(lǐng)域,緊緊圍繞物聯(lián)網(wǎng)感知技術(shù)、中間件技術(shù)、信息集成技術(shù)的研究,實(shí)現(xiàn)了軟件技術(shù)和硬件技術(shù)跨界整合,形成了軟硬融合的產(chǎn)品體系,為國家智慧城市建設(shè)提供專業(yè)化綜合解決方案。
西奧科技是“國家高新技術(shù)企業(yè)”、“國家雙軟認(rèn)定企業(yè)”、“國家科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金的立項(xiàng)支持企業(yè)。”、“廣東省兩化融合4X100示范企業(yè)”、東莞323高成長企業(yè)。
目前擁有發(fā)明專利6項(xiàng)、自主知識產(chǎn)權(quán)專利30多項(xiàng),其中“移動支付系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)(RFID)智能控制系統(tǒng)、云智能管理平臺”,經(jīng)廣東省科技成果鑒定,技術(shù)達(dá)國內(nèi)領(lǐng)先水平。并榮獲東莞市科技進(jìn)步獎,得到了政府、社會、合作伙伴的肯定和認(rèn)可。
西奧科技擁有一支高水準(zhǔn)的創(chuàng)新研發(fā)團(tuán)隊(duì),核心技術(shù)人員中有2人入選東莞市科技人才庫,1人榮獲東莞市特色人才認(rèn)定,1人為廣東省兩化融合專家。
目前,西奧科技已在新三板掛牌(股票代碼832913),未來3年,西奧斥巨資打造O2O一網(wǎng)千城千商千心平臺,實(shí)現(xiàn)500個辦事處、1000個服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的整體覆蓋,為1000個城市提供綜合智慧解決方案,2018年實(shí)現(xiàn)新三板轉(zhuǎn)板IPO上市。
未來10年,致力于打造中國智慧城市綜合解決方案第一品牌,并在技術(shù)上始終領(lǐng)先同行,實(shí)現(xiàn)智慧城市百億戰(zhàn)略大構(gòu)想,著力推動中國物聯(lián)網(wǎng)RFID產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,為中國智慧城市的發(fā)展貢獻(xiàn)力量!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣東西奧物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司
- 簡稱:
- 西奧物聯(lián)網(wǎng)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 門禁機(jī) , 考勤機(jī) , 智慧景區(qū)解決方案 , 通道閘 , 停車場系統(tǒng)
- 經(jīng)營范圍:
- 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā);研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:計(jì)算機(jī)及周邊設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電子產(chǎn)品、家用電器、IC卡讀寫機(jī)具、計(jì)算機(jī)硬件;研發(fā)、銷售:計(jì)算機(jī)軟件;銷售:辦公用品;計(jì)算機(jī)技術(shù)咨詢;綜合布線。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91441900799395954R
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 東莞市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 441900
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 79939595-4
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-21
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)廠家
- 成立時間:
- 2007年04月16日
- 職員人數(shù):
- 101人
- 注冊資本:
- 1080萬人民幣元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.e-icco.com/
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) » 萬江信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 東莞企業(yè)網(wǎng) » 萬江
- 順企編碼:
- 23592947
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廣東東莞市萬江簡沙洲龍通路6號
- 固定電話:
- 86 0769 4006678086 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 劉喜秀
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13809646833 未核實(shí),僅供參考
- 電子郵件:
- gdseao
- 郵政編碼:
- 523062
- 傳真號碼:
- 86 0769 22887817
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
人才招聘
廣東西奧物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
朱州 | 1.54% | 人民幣20.0萬元 |
李錦魁 | 1.54% | 人民幣20.0萬元 |
劉三林 | 1.54% | 人民幣20.0萬元 |
董錦輝 | 1.27% | 人民幣16.5萬元 |
文起建 | 0.77% | 人民幣10.0萬元 |
向險(xiǎn)峰 | 0.77% | 人民幣10.0萬元 |
李秀芬 | 0.77% | 人民幣10.0萬元 |
蘇春蓮 | 0.69% | 人民幣9.0萬元 |
覃燕麗 | 0.38% | 人民幣5.0萬元 |
周武峰 | 0.12% | 人民幣1.5萬元 |
中山市盈利保股權(quán)投資管理有限公司 | 0.04% | 人民幣0.5萬元 |
侯思欣 | 0.01% | 人民幣0.1萬元 |
林星 | 27.35% | 人民幣355.5萬元 |
余燕兒 | 18.32% | 人民幣238.18萬元 |
萬沛明 | 6.75% | 人民幣87.75萬元 |
彭毓輝 | 5.83% | 人民幣75.75萬元 |
曾令玉 | 5.77% | 人民幣75.0萬元 |
葉影年 | 5.15% | 人民幣67.0萬元 |
陳雪梅 | 4.36% | 人民幣56.7萬元 |
李健 | 3.88% | 人民幣50.4萬元 |
岑萌麗 | 3.4% | 人民幣44.2萬元 |
肖盛根 | 2.69% | 人民幣35.0萬元 |
喬健國 | 1.94% | 人民幣25.2萬元 |
羅佩清 | 1.92% | 人民幣25.0萬元 |
楊文峰 | 1.67% | 人民幣21.75萬元 |
陳柏添 | 1.54% | 人民幣20.0萬元 |
廣東西奧物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
股東備案 | 陳柏添,監(jiān)事會主席; 陳雪梅,董事; 李錦魁,董事; 林贊紅,職工代表監(jiān)事; 萬沛明,董事; 余錦,總經(jīng)理; [新增] 余燕兒,董事長; 袁小東,職工代表監(jiān)事; 岑萌麗,董事 | 陳柏添,監(jiān)事會主席; 陳雪梅,董事; 李錦魁,董事; 林星,總經(jīng)理; [退出] 林贊紅,職工代表監(jiān)事; 萬沛明,董事; 余燕兒,董事長; 袁小東,職工代表監(jiān)事; 岑萌麗,董事 | 2020-03-25 |
章程備案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2020-03-25 |
法定代表人變更 | 余錦 | 余燕兒 | 2020-03-25 |
負(fù)責(zé)人變更 | 余錦 | 余燕兒 | 2020-03-25 |
高級管理人員備案 | 陳柏添,監(jiān)事會主席 陳雪梅,董事 李錦魁,董事 林贊紅,職工代表監(jiān)事 萬沛明,董事 余錦,總經(jīng)理 [新增] 余燕兒,董事長 袁小東,職工代表監(jiān)事 岑萌麗,董事 | 陳柏添,監(jiān)事會主席 陳雪梅,董事 李錦魁,董事 林星,總經(jīng)理 [退出] 林贊紅,職工代表監(jiān)事 萬沛明,董事 余燕兒,董事長 袁小東,職工代表監(jiān)事 岑萌麗,董事 | 2020-03-25 |
住所變更 | 廣東省東莞市萬江街道汾溪路159號1號樓601室 | 東莞市萬江區(qū)簡沙洲社區(qū)龍通碼頭辦公大樓的五層 | 2019-10-24 |
股東備案 | 陳柏添,監(jiān)事會主席; [新增] 陳雪梅,董事; 李錦魁,董事; [新增] 林星,總經(jīng)理; 林贊紅,職工代表監(jiān)事; [新增] 萬沛明,董事; [新增] 余燕兒,董事長; [新增] 袁小東,職工代表監(jiān)事; 岑萌麗,董事 | 陳雪梅,董事; 李健,董事; [退出] 林星,董事長; 林星,總經(jīng)理; 彭毓輝,董事; [退出] 喬健國,監(jiān)事會主席; [退出] 蘇春蓮,監(jiān)事; [退出] 楊文峰,董事; [退出] 葉影年,董事; [退出] 袁小東,監(jiān)事; 岑萌麗,董事 | 2019-10-24 |
章程備案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2019-10-24 |
法定代表人變更 | 余燕兒 | 林星 | 2019-10-24 |
負(fù)責(zé)人變更 | 余燕兒 | 林星 | 2019-10-24 |
廣東西奧物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
林星 | 董事長 |
彭毓輝 | 董事 |
陳雪梅 | 董事 |
岑萌麗 | 董事 |
蘇春蓮 | 監(jiān)事 |
楊文峰 | 董事 |
林星 | 總經(jīng)理 |
葉影年 | 董事 |
李健 | 董事 |
喬健國 | 監(jiān)事會主席 |
袁小東 | 監(jiān)事 |
廣東西奧物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16304296 | 西奧科技 SEAO TECHNOLOGY | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2015-02-04 |
![]() | 16304297 | 西可 ICCO | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2015-02-04 |
![]() | 16304298 | 西可 ICCO | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-02-04 |
![]() | 11268753 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-07-27 |
![]() | 8759457 | 金控 KINCOM | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-10-20 |
![]() | 8759567 | 睿奧 創(chuàng)建一體化信息管理 REALO | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-10-20 |
![]() | 7149557 | 西奧科技;SEA TECHNOLOGY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-01-05 |
![]() | 5906480 | 西可;ICCO | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2007-02-09 |
![]() | 16304298 | 西可 ICCO | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-02-04 |
![]() | 16304296 | 西奧科技 SEAO TECHNOLOGY | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2015-02-04 |
![]() | 16304297 | 西可 ICCO | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2015-02-04 |
![]() | 11268753 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-07-27 |
![]() | 8759457 | 金控 KINCOM | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-10-20 |
![]() | 8759567 | 睿奧 創(chuàng)建一體化信息管理 REALO | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-10-20 |
![]() | 7149557 | 西奧科技;SEA TECHNOLOGY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-01-05 |
![]() | 5906480 | 西可;ICCO | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2007-02-09 |
廣東西奧物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司的專利證書
CN104021219A | 發(fā)明公布 | 2014-09-03 | 一種數(shù)據(jù)模板的生成方法及裝置 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 林星;謝東偉 |
CN103544759A | 發(fā)明公布 | 2014-01-29 | 一種門禁管理方法及裝置 | 核算裝置 | 林星;楊文峰 |
CN106452893A | 發(fā)明公布 | 2017-02-22 | 一種中間設(shè)備啟動時加載配置的方法 | 電通信技術(shù) | 林星;蔡鈞濤 |
CN303196530S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-05-06 | 停車場道閘 | 林星 | |
CN203786760U | 實(shí)用新型 | 2014-08-20 | 一種腕表 | 林星;王新云 | |
CN303224576S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-05-27 | 停車場票箱 | 林星 | |
CN204155322U | 實(shí)用新型 | 2015-02-11 | 一種考勤設(shè)備 | 核算裝置 | 林星;陳虎 |
CN301923791S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-05-23 | 讀卡器(i8) | 林星 | |
CN102880303A | 發(fā)明公布 | 2013-01-16 | 一種動態(tài)密碼輸入方法,裝置及門禁系統(tǒng) | 林星;嚴(yán)天華 | |
CN201465145U | 實(shí)用新型 | 2010-05-12 | 一種非接觸式智能卡的應(yīng)用電路 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 林星 |
CN303967441S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-12-14 | 擺閘 | 林星 | |
CN104240518A | 發(fā)明公布 | 2014-12-24 | 一種車輛監(jiān)控系統(tǒng) | 信號裝置 | 林星;王新云 |
CN201465229U | 實(shí)用新型 | 2010-05-12 | 一種消費(fèi)機(jī) | 核算裝置 | 林星 |
CN301198930S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-05-12 | 讀寫器(2008) | 林星 | |
CN303741684S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-07-06 | 通道閘 | 林星 | |
CN104240518B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-03-30 | 一種車輛監(jiān)控系統(tǒng) | 信號裝置 | 林星;王新云 |
CN302020269S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-08-01 | 讀卡器(i9) | 林星 | |
CN106131564A | 發(fā)明公布 | 2016-11-16 | 一種對攝像機(jī)視頻流進(jìn)行處理的方法及裝置 | 電通信技術(shù) | 林星;陳虎 |
CN104078716B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-03-22 | 一種電池充電方法及處理器 | 林星;李少云 | |
CN204695406U | 實(shí)用新型 | 2015-10-07 | 一種ETC多通道并行可視收費(fèi)系統(tǒng) | 林星;嚴(yán)天華 |
本頁是 [廣東西奧物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司] 在順企網(wǎng)東莞黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁