本公司在阿聯(lián)酋迪拜設有店面,專業(yè)銷售日系車豐田、三菱配件、汽車車身件、汽車底盤件、懸掛件、發(fā)動機配件和汽車裝飾件產(chǎn)品,長年從中國采購,量大,歡迎相關生產(chǎn)工廠聯(lián)系我司洽談;
同時本公司在寧波地區(qū)擁有汽車雨刮器的生產(chǎn)工廠:寧波市中科威派汽車配件制造有限公司是雨刮器等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的公司,擁有完整、科學的質(zhì)量管理體系;
寧波市中科威派汽車配件制造有限公司的誠信、實力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談;
相關產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波市中科威派汽車配件制造有限公司
- 簡稱:
- 中科威派汽車配件
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 球頭 , 拉桿 , 減震器 , 球籠 , 剎車塊 , 剎車泵 , 軸承 , 離合器壓盤 , 離合器鋼片 , 離合器泵 , 減震塊 , 汽缺墊 , 水箱 , 火花塞 , 水泵
- 經(jīng)營范圍:
- 汽車配件、汽車裝飾件、五金制品、塑料制品的制造、加工、批發(fā)、零售;自營或代理貨物和技術的進出口,但國家限制經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術除外。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330212000264798
- 發(fā)證機關:
- 寧波市鄞州區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2011年01月01日
- 職員人數(shù):
- 51人
- 注冊資本:
- 100 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 汽車零配件店 » 鄞州區(qū)汽車零配件店
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 鄞州區(qū) » 鄞州區(qū)邱隘鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 19295040
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江 寧波市鄞州區(qū) 邱隘浦根工業(yè)區(qū)橫港路198號6幢 (搔擾電話勿擾)
- 固定電話:
- (0574) 未核實,僅供參考
- 總經(jīng)理:
- 李立榮
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0574-88067894 |
人才招聘
寧波市中科威派汽車配件制造有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李立榮 | 80% | 人民幣480.0萬元 |
李旺桓 | 20% | 人民幣120.0萬元 |
寧波市中科威派汽車配件制造有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營期限變更 | 營業(yè)期限至: 營業(yè)期限至: 長期 | 營業(yè)期限至: 2021-08-17 | 2021-06-11 |
投資人備案 | 姓名: 李立榮; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 李旺桓; 出資額: ***萬; 百分比: **%; | 姓名: 李立榮; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 李旺桓; 出資額: **萬; 百分比: *%; | 2019-10-15 |
注冊資本變更 | *** | *** | 2019-10-15 |
投資人備案 | 姓名: 李立榮; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 李旺桓; 出資額: **萬; 百分比: *%; | 姓名: 李立榮; 出資額: **萬; 百分比: **%; 姓名: 李旺桓; 出資額: **萬; 百分比: **%; | 2019-09-29 |
注冊資本變更 | *** | *** | 2019-09-29 |
投資人備案 | 姓名: 李立榮; 出資額: **萬; 百分比: **%; 姓名: 李旺桓; 出資額: **萬; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 李立榮; 出資額: **萬; 百分比: **%; 姓名: 李立繁; 出資額: **萬; 百分比: **%; [退出] | 2019-09-27 |
高級管理人員備案 | 姓名: 李旺桓; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 李立榮; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; | 姓名: 李立繁; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 李立榮; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; | 2019-09-27 |
經(jīng)營范圍變更 | 汽車配件、汽車裝飾件、五金制品、塑料制品的制造、加工、批發(fā)、零售;自營或代理貨物和技術的進出口,但國家限制經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術除外;以及其他按法律、法規(guī)、國務院決定等規(guī)定未禁止或無需經(jīng)營許可的項目和未列入地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展負面清單的項目。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 汽車配件、汽車裝飾件、五金制品、塑料制品的制造、加工、批發(fā)、零售;自營或代理貨物和技術的進出口,但國家限制經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術除外。 | 2019-09-27 |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:******** | 注冊號:********64798組織機構代碼證:******** | 2017-05-18 |
寧波市中科威派汽車配件制造有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
李立繁 | 監(jiān)事 |
李立榮 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
寧波市中科威派汽車配件制造有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
18951002 | WIPER POINT | 運輸工具 | 12 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-21 | |
17856604 | MCMARTINS FORMATIONS | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 | |
17211943 | VALAO ORIGINAL | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-15 | |
17158952 | 中科威派 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請完成 | 2015-06-09 | |
17158884 | ZKWP | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-09 | |
16572932 | OMAMI 1 | 燃料油脂 | 4 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-03-26 | |
16573402 | ONLYONE GENUINE PARTS | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-03-26 | |
16573143 | OMAMI | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-03-26 | |
16295260 | OMAMI 1 | 橡膠制品 | 17 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-02-03 | |
16283826 | OMAMI | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-02-02 | |
16283625 | OMAMI 1 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請等待駁回通知發(fā)文 | 2015-02-02 | |
16283692 | OMAMI 1 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請完成 | 2015-02-02 | |
16275185 | WIPERPOINT BEST QUALITY | 運輸工具 | 12 | 商標無效 | 2015-01-30 | |
16275100 | CONACORP | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-01-30 | |
16275179 | XSPORTS | 運輸工具 | 12 | 商標無效 | 2015-01-30 | |
14748152 | O.E.MODEL | 運輸工具 | 12 | 商標無效 | 2014-05-23 | |
14328819 | SUPERONE | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請完成 | 2014-04-04 | |
13886920 | BETTER ONE | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請完成 | 2014-01-09 | |
13886966 | BOSOSH | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-01-09 | |
13672120 | ONLYONE-BLUE CLASSIC | 機械設備 | 7 | 商標無效 | 2013-12-05 | |
11125319 | ORIGINAL GENUINE PARTS | 7 | ||||
11125365 | ORIGINAL GENUINE PARTS | 12 | ||||
11026067 | 博莎斯 BOSOS | 12 | ||||
13585938 | SUPER ONLYONE | 7 | ||||
13562905 | ONLYONE | 4 | ||||
13562920 | ONLYONE | 5 | ||||
13570458 | OMAMI | 7 | ||||
13570829 | ONLYONE GENUINE PARTS | 12 | ||||
13570169 | ONLYONE | 1 | ||||
13569558 | ONLYONE | 17 | ||||
13569377 | SUPERONE | 7 | ||||
13569413 | SUPERONE | 11 | ||||
13569491 | ISATIS | 12 | ||||
13569400 | OMAMI | 11 | ||||
13569442 | ORIGINAL GENUINE PARTS | 11 | ||||
10859113 | ADZELLCOO | 12 | ||||
12359767 | SUPER 981 | 12 | ||||
13672200 | ONLYONE BLUECLASSIC | 11 | ||||
13672291 | ONLYONE BLUE CLASSIC | 12 | ||||
11196513 | 歐利灣 ONLYONE | 7 | ||||
11205558 | AUTO CHIMAX | 12 | ||||
11081887 | WIDE RANGE | 12 | ||||
10720375 | 圖形 | 12 | ||||
10720395 | MULTI UNIVERSAL | 12 | ||||
11516592 | NAL 尼納爾 | 12 | ||||
11516604 | WDR | 12 | ||||
11516628 | WIDE RANGE | 7 | ||||
10634071 | CARLINE | 12 | ||||
10633845 | 愛珂碧特 IKPETER | 12 | ||||
10633800 | 金渡1號 SUPERONE | 12 | ||||
10642160 | 尼麥克;NIMAC | 12 | ||||
10642686 | 圖形 | 12 | ||||
10642352 | 哦嘛咪 | 12 |
本頁是 [寧波市中科威派汽車配件制造有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們