杭州金源生物技術(shù)有限公司是生物科技、醫(yī)用耗材、實(shí)驗(yàn)室、生命科學(xué)、分子生物學(xué)、臨床檢驗(yàn)和研究實(shí)驗(yàn)用一次性耗材的專業(yè)生產(chǎn)廠家。公司擁有高素質(zhì)、國際化的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、生產(chǎn)管理人員和高精度的數(shù)字控制生產(chǎn)設(shè)備。產(chǎn)品覆蓋自動化吸頭、普通吸頭、PCR板(96、384等)、PCR管、培養(yǎng)板(皿)、樣品管、離心管、實(shí)驗(yàn)室試劑、醫(yī)用耗材及醫(yī)療器械。產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到或超過國際同類產(chǎn)品水平。公司擁有十萬級無塵車間1,800平方米,實(shí)驗(yàn)室300平方米,生產(chǎn)設(shè)備和模具齊全,年產(chǎn)值達(dá)到5000萬元以上。公司先后通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證,ISO13485醫(yī)療器械管理認(rèn)證、歐盟CE認(rèn)證。
薪資福利
1、薪資
基本工資+績效工資+獎金(詳見具體相關(guān)崗位) 具有行業(yè)競爭力的薪酬;
2、福利
社保:養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)(重大疾病保險(xiǎn))、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn);
假期: 雙休制、法定假、年休假、婚假、喪假、產(chǎn)假、哺乳假等帶薪假期;
其他:年度績效獎、提供餐貼補(bǔ)助、全勤獎、過節(jié)費(fèi);
3、培訓(xùn)開發(fā)
根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略建立一整套完善的培訓(xùn)體系,開展系統(tǒng)性的專業(yè)知識和管理技能培訓(xùn),滿足企業(yè)整體發(fā)展和員工職業(yè)發(fā)展需要。
4、職業(yè)規(guī)劃
良好的工作氛圍,富有挑戰(zhàn)的工作任務(wù)。通過內(nèi)外部的全方位、階梯式的培訓(xùn),提升員工的技術(shù)和管理水平,實(shí)現(xiàn)人才的專業(yè)性、多元化,為員工建立雙向職業(yè)發(fā)展通道。
公交指南
公交:114、326、177M,張家西站下車
友情提醒
如果您想進(jìn)一步了解金源生物,請登錄公司網(wǎng)址:http://www.ge-bio.com
杭州金源生物技術(shù)有限公司是生物實(shí)驗(yàn)耗材等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),公司總部設(shè)在杭州市濱江區(qū)江虹南路256號,杭州金源生物技術(shù)有限公憑借超凈的生產(chǎn)環(huán)境、先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、嚴(yán)格的質(zhì)控,
產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)擁有盛譽(yù)。專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證無DNA酶、RNA酶、無熱源,使其產(chǎn)品能夠滿足分子生物學(xué)、生物工程、藥物研究、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域的各種需要。杭州金源生物技術(shù)有限公司的誠信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。歡迎各界朋友蒞臨杭州金源生物技術(shù)有限公司參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州金源生物技術(shù)有限公司
- 簡稱:
- 金源生物技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 生物實(shí)驗(yàn)耗材
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn):一類醫(yī)療器材。技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:生物技術(shù),實(shí)驗(yàn)室器材,儀器儀表;批發(fā)、零售:一類醫(yī)療器械,實(shí)驗(yàn)室器材(除醫(yī)用),儀器儀表;貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營);其他無需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330108000051198
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2010年02月05日
- 職員人數(shù):
- 11人
- 注冊資本:
- 400 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.ge-bio.com
- 所屬行業(yè):
- 生物診斷試劑 » 濱江區(qū)生物診斷試劑
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 濱江區(qū)
- 順企編碼:
- 19837252
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市濱江區(qū)江虹南路256號2幢102-106室
- 固定電話:
- 057189900629 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 王劍韜
- 經(jīng)理手機(jī):
- 153****1993 未核實(shí),僅供參考
- 電子郵件:
- zhanglu@ge-bio.com
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
會計(jì) | 3000-5000 | 不限 | 2017-09-29 | |
人事行政助理 | 3000-4500元/月 | 大專 |
... | 2017-03-22 |
外籍廠長助理 | 8001-10000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-22 |
產(chǎn)品開發(fā) | 8001-10000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-22 |
產(chǎn)品開發(fā)市場專員 | 8001-10000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-22 |
工程技術(shù) | 8001-10000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-22 |
模具倉庫保養(yǎng)員 | 4001-6000元/月 | 中技 |
... | 2017-03-22 |
銷售渠道部經(jīng)理 | 8001-10000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-22 |
生產(chǎn)管理員 | 6001-8000元/月 | 中技 |
... | 2017-03-22 |
前臺文員 | 3000-4999元/月 | 大專 |
... | 2017-03-22 |
杭州金源生物技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張金金 | 65.13% | 人民幣359.57萬元 |
上海金浦創(chuàng)新消費(fèi)股權(quán)投資基金(有限合伙) | 12.5% | 人民幣69.01萬元 |
余偉明 | 10% | 人民幣55.21萬元 |
浙江甌聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 4.38% | 人民幣24.155萬元 |
浙江盈甌創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 4.38% | 人民幣24.155萬元 |
謝炳相 | 3.62% | 人民幣20萬元 |
杭州金源生物技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | **** | **** | 2021-12-31 |
投資人備案 | 姓名: 張金金; 出資額: ****.****萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 上海金浦創(chuàng)新消費(fèi)股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: ***.****萬; 百分比: **.****%; 姓名: 余偉明; 出資額: ***萬; 百分比: *.*%; 企業(yè)名稱: 上海金美匯企業(yè)管理中心(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *%; [新增] 企業(yè)名稱: 浙江甌聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 浙江盈甌創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 謝炳相; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.****%; | 姓名: 張金金; 出資額: ****.****萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 上海金浦創(chuàng)新消費(fèi)股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: ***.****萬; 百分比: **.****%; 姓名: 余偉明; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 企業(yè)名稱: 浙江甌聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 浙江盈甌創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 謝炳相; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.****%; | 2021-12-31 |
章程修正案備案 | - | - | 2021-12-31 |
經(jīng)營期限變更 | 營業(yè)期限至: 營業(yè)期限至: 長期 | 營業(yè)期限至: 2030-02-04 | 2021-12-31 |
出資日期備案 | 企業(yè)名稱: 上海金浦創(chuàng)新消費(fèi)股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資日期: 2021-12-09; 企業(yè)名稱: 上海金美匯企業(yè)管理中心(有限合伙); 出資日期: 2021-12-30; 企業(yè)名稱: 浙江甌聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資日期: 2021-12-09; 企業(yè)名稱: 浙江盈甌創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資日期: 2021-12-09; 姓名: 余偉明; 出資日期: 2021-12-09; 姓名: 張金金; 出資日期: 2021-12-09; 姓名: 謝炳相; 出資日期: 2010-02-03; | 企業(yè)名稱: 上海金浦創(chuàng)新消費(fèi)股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資日期: 2021-12-09; 企業(yè)名稱: 浙江甌聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資日期: 2021-12-09; 企業(yè)名稱: 浙江盈甌創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資日期: 2021-12-09; 姓名: 余偉明; 出資日期: 2021-12-09; 姓名: 張金金; 出資日期: 2021-12-09; 姓名: 謝炳相; 出資日期: 2010-02-03; | 2021-12-31 |
出資方式備案 | 企業(yè)名稱: 上海金浦創(chuàng)新消費(fèi)股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: ***.****萬; 出資形式: 凈資產(chǎn); 企業(yè)名稱: 上海金美匯企業(yè)管理中心(有限合伙); 出資額: ***萬; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 浙江甌聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: ***.****萬; 出資形式: 凈資產(chǎn); 企業(yè)名稱: 浙江盈甌創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: ***.****萬; 出資形式: 凈資產(chǎn); 姓名: 余偉明; 出資額: ***萬; 出資形式: 凈資產(chǎn); 姓名: 張金金; 出資額: ****.****萬; 出資形式: 凈資產(chǎn); 姓名: 謝炳相; 出資額: ***.****萬; 出資形式: 凈資產(chǎn); | 企業(yè)名稱: 上海金浦創(chuàng)新消費(fèi)股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: ***.****萬; 出資形式: 凈資產(chǎn); 企業(yè)名稱: 浙江甌聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: ***.****萬; 出資形式: 凈資產(chǎn); 企業(yè)名稱: 浙江盈甌創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: ***.****萬; 出資形式: 凈資產(chǎn); 姓名: 余偉明; 出資額: ***萬; 出資形式: 凈資產(chǎn); 姓名: 張金金; 出資額: ****.****萬; 出資形式: 凈資產(chǎn); 姓名: 謝炳相; 出資額: ***.****萬; 出資形式: 凈資產(chǎn); | 2021-12-31 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 上海金浦創(chuàng)新消費(fèi)股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: ***.****萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 上海金美匯企業(yè)管理中心(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *%; 企業(yè)名稱: 浙江甌聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 浙江盈甌創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 余偉明; 出資額: ***萬; 百分比: *.*%; 姓名: 張金金; 出資額: ****.****萬; 百分比: **.****%; 姓名: 謝炳相; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.****%; | 企業(yè)名稱: 上海金浦創(chuàng)新消費(fèi)股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: ***.****萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 浙江甌聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 浙江盈甌創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 余偉明; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 張金金; 出資額: ****.****萬; 百分比: **.****%; 姓名: 謝炳相; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.****%; | 2021-12-31 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;日用口罩(非醫(yī)用)銷售;消毒劑銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);儀器儀表銷售;醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā);醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售;第一類醫(yī)療器械生產(chǎn);醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品生產(chǎn)(Ⅰ類醫(yī)療器械);日用化學(xué)產(chǎn)品制造;實(shí)驗(yàn)分析儀器制造;塑料制品制造;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項(xiàng)目:第二類醫(yī)療器械生產(chǎn);用于傳染病防治的消毒產(chǎn)品生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 生產(chǎn):一類醫(yī)療器材、實(shí)驗(yàn)室器材、儀器儀表; 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:生物技術(shù);批發(fā)、零售:一類醫(yī)療器械,實(shí)驗(yàn)室器材,儀器儀表;貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營);其他無需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2021-12-31 |
高級管理人員備案 | 姓名: 余偉明; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 張金金; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 林強(qiáng); 證件號碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 王晉; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 袁佳雯; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會主席; [新增] 姓名: 裴東濤; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 鄭偉濤; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 黃嘉雯; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; | 姓名: 余偉明; 證件號碼: ******************; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名: 張金金; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 王劍韜; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名: 王晉; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 謝炳相; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 黃嘉雯; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; | 2021-12-22 |
企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員 財(cái)務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:林強(qiáng); 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動電話:*********** ; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份證件類型:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員證件號碼:******************; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:謝海燕; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:***********; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件號碼:****************** | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:王劍韜; 原聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 原聯(lián)絡(luò)員移動電話:*********** ; 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 原聯(lián)絡(luò)員身份證件類型:; 原聯(lián)絡(luò)人員證件號碼:******************; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:謝海燕; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:***********; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件號碼:****************** | 2021-12-22 |
杭州金源生物技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張金金 | 董事長 |
謝炳相 | 監(jiān)事 |
余偉明 | 董事兼總經(jīng)理 |
王劍韜 | 董事 |
蔣經(jīng)宇 | 董事 |
張璐 | 董事 |
杭州金源生物技術(shù)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
9958094 | 圖形 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-09-13 | |
9951576 | GEB | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-09-09 | |
9951559 | GEB | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-09-09 | |
9001701 | GEB QUALITY LABORATORY CONSUMABLES | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-12-29 | |
9001731 | GEB QUALITY LABORATORY CONSUMABLES | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)無效 | 2010-12-29 | |
8713081 | GE-LIFE SCIENCE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無效 | 2010-09-29 | |
8713039 | GE-BIO | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 2010-09-29 | |
8713153 | GE-BIO | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)無效 | 2010-09-29 | |
8713110 | GENE-ERA | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 2010-09-29 | |
8713194 | GE-LIFE SCIENCE | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)無效 | 2010-09-29 | |
8713259 | GENE-ERA | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)變更完成 | 2010-09-29 |
杭州金源生物技術(shù)有限公司的專利證書
CN203303969U | 實(shí)用新型 | 2013-11-27 | 一種移液槍頭 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 余偉明 |
CN106061612A | 發(fā)明公布 | 2016-10-26 | 微量離心管 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 余偉明 |
CN103170038A | 發(fā)明公布 | 2013-06-26 | 一種胰島素注射筆 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué);衛(wèi)生學(xué) | 余偉明 |
CN202968546U | 實(shí)用新型 | 2013-06-05 | 復(fù)合PCR板 | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 余偉明 |
CN106103686A | 發(fā)明公布 | 2016-11-09 | 具有改進(jìn)的泄漏防范的樣品管組件 | 余偉明 | |
CN106062169A | 發(fā)明公布 | 2016-10-26 | 密封帽陣列、密封墊、樣品管帶以及多孔板組件 | 余偉明 | |
CN105194766A | 發(fā)明公布 | 2015-12-30 | 智能自動胰島素注射筆 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué);衛(wèi)生學(xué) | 余偉明 |
CN202730124U | 實(shí)用新型 | 2013-02-13 | 一種密封樣品管 | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 余偉明 |
CN202638449U | 實(shí)用新型 | 2013-01-02 | 一種密封移液吸頭 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 余偉明 |
CN201981185U | 實(shí)用新型 | 2011-09-21 | 高速PCR管 | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 余偉明 |
CN103170038B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-12-31 | 一種胰島素注射筆 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué);衛(wèi)生學(xué) | 余偉明 |
CN203307336U | 實(shí)用新型 | 2013-11-27 | 一種PCR管 | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 余偉明 |
CN201990685U | 實(shí)用新型 | 2011-09-28 | 新型復(fù)合PCR板 | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 余偉明 |
CN205031666U | 實(shí)用新型 | 2016-02-17 | 智能自動胰島素注射筆 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué);衛(wèi)生學(xué) | 余偉明 |
CN203090099U | 實(shí)用新型 | 2013-07-31 | 一種胰島素注射筆 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué);衛(wèi)生學(xué) | 余偉明 |
CN205241704U | 實(shí)用新型 | 2016-05-18 | 一種細(xì)胞培養(yǎng)箱的智能遠(yuǎn)程觀察監(jiān)測裝置 | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 余偉明 |
杭州金源生物技術(shù)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
北京金源合聚科技有限公司 | 孟祥進(jìn) | 北京市海淀區(qū)清緣西里2號樓310室 | 60.0% |