錦程國際物流集團(www.jctrans.cn)創(chuàng)立于1990年6月,主要為客戶提供門到門的全程國際物流服務,是中國Zui大的國際物流企業(yè)之一。
本著“先做資源整合,再做產(chǎn)業(yè)整合”的發(fā)展戰(zhàn)略,錦程國際物流集團以獨特的經(jīng)營理念和不懈的創(chuàng)新精神,借鑒連鎖經(jīng)營的商業(yè)模式,在國內(nèi)主要口岸城市、內(nèi)陸大中型城市以及國外設有200多家集團成員企業(yè),與數(shù)十家國內(nèi)外大型船公司建立了戰(zhàn)略合作關系,與海外三百余家國際物流企業(yè)保持著長期穩(wěn)定的業(yè)務合作關系,形成了覆蓋全球的國際物流服務網(wǎng)絡。
錦程國際物流集團在實體服務網(wǎng)絡建設基礎上,組建了錦程全球訂艙中心(www.95105556.com),對進出口海運集裝箱箱量資源進行整合,實現(xiàn)集中采購。錦程全球訂艙中心是行業(yè)內(nèi)第一家呼叫中心,為客戶提供24小時即時服務,是目前行業(yè)內(nèi)Zui大規(guī)模的面向全球的呼叫中心,日受理量超過1.5萬次;同時,開通了第一家全球訂艙中心網(wǎng)站,為客戶提供全航線、低成本的專業(yè)訂艙服務和全航線運價咨詢服務,從而為客戶降低了物流成本,提高了企業(yè)競爭能力。目前,錦程全球訂艙網(wǎng)站擁有近50萬企業(yè)會員。
錦程國際物流集團在管理上與國際接軌,2001年通過了iso9001質量體系認證;并成為cifa(中國國際貨運代理協(xié)會)副會長單位、fiata(國際貨運代理協(xié)會)聯(lián)系會員。2006年,成為東北地區(qū)首家達到aaaaa國家標準的綜合物流企業(yè);2009年,被cifa評定為貨代物流行業(yè)Zui高信用等級(aaa)企業(yè)。2007年,經(jīng)國家工商行政管理總局審核批準,“錦程”商標被認定為商標,這也是物流行業(yè)首個商標;同時,錦程全球訂艙中心項目成為被列入國家“倍增計劃”的第一個物流項目。憑借著出色的業(yè)績和良好的信譽,錦程國際物流集團先后榮獲多項大獎:2005年在中國物流企業(yè)評選中排名第五名;2009年在“2008年度中國國際貨代物流”評比中綜合實力排名第五名,民營第一名。
錦程國際物流集團未來戰(zhàn)略發(fā)展的總目標,是使錦程發(fā)展成為一個覆蓋全球的以實體服務網(wǎng)絡為基礎,為客戶提供網(wǎng)上在線服務的國際化綜合物流集團,即依托錦程全球的實體服務網(wǎng)絡和信息網(wǎng)絡系統(tǒng),集合遍布全球的客戶資源進行分類,集中采購,為客戶提供從采購到運輸“一站式”的綜合物流服務,年營業(yè)收入超千億元,成為在全球擁有龐大客戶資源和運輸資源的Zui具競爭力的現(xiàn)代綜合物流服務商之一。
本著“先做資源整合,再做產(chǎn)業(yè)整合”的發(fā)展戰(zhàn)略,錦程國際物流集團以獨特的經(jīng)營理念和不懈的創(chuàng)新精神,借鑒連鎖經(jīng)營的商業(yè)模式,在國內(nèi)主要口岸城市、內(nèi)陸大中型城市以及國外設有200多家集團成員企業(yè),與數(shù)十家國內(nèi)外大型船公司建立了戰(zhàn)略合作關系,與海外三百余家國際物流企業(yè)保持著長期穩(wěn)定的業(yè)務合作關系,形成了覆蓋全球的國際物流服務網(wǎng)絡。
錦程國際物流集團在實體服務網(wǎng)絡建設基礎上,組建了錦程全球訂艙中心(www.95105556.com),對進出口海運集裝箱箱量資源進行整合,實現(xiàn)集中采購。錦程全球訂艙中心是行業(yè)內(nèi)第一家呼叫中心,為客戶提供24小時即時服務,是目前行業(yè)內(nèi)Zui大規(guī)模的面向全球的呼叫中心,日受理量超過1.5萬次;同時,開通了第一家全球訂艙中心網(wǎng)站,為客戶提供全航線、低成本的專業(yè)訂艙服務和全航線運價咨詢服務,從而為客戶降低了物流成本,提高了企業(yè)競爭能力。目前,錦程全球訂艙網(wǎng)站擁有近50萬企業(yè)會員。
錦程國際物流集團在管理上與國際接軌,2001年通過了iso9001質量體系認證;并成為cifa(中國國際貨運代理協(xié)會)副會長單位、fiata(國際貨運代理協(xié)會)聯(lián)系會員。2006年,成為東北地區(qū)首家達到aaaaa國家標準的綜合物流企業(yè);2009年,被cifa評定為貨代物流行業(yè)Zui高信用等級(aaa)企業(yè)。2007年,經(jīng)國家工商行政管理總局審核批準,“錦程”商標被認定為商標,這也是物流行業(yè)首個商標;同時,錦程全球訂艙中心項目成為被列入國家“倍增計劃”的第一個物流項目。憑借著出色的業(yè)績和良好的信譽,錦程國際物流集團先后榮獲多項大獎:2005年在中國物流企業(yè)評選中排名第五名;2009年在“2008年度中國國際貨代物流”評比中綜合實力排名第五名,民營第一名。
錦程國際物流集團未來戰(zhàn)略發(fā)展的總目標,是使錦程發(fā)展成為一個覆蓋全球的以實體服務網(wǎng)絡為基礎,為客戶提供網(wǎng)上在線服務的國際化綜合物流集團,即依托錦程全球的實體服務網(wǎng)絡和信息網(wǎng)絡系統(tǒng),集合遍布全球的客戶資源進行分類,集中采購,為客戶提供從采購到運輸“一站式”的綜合物流服務,年營業(yè)收入超千億元,成為在全球擁有龐大客戶資源和運輸資源的Zui具競爭力的現(xiàn)代綜合物流服務商之一。
相關產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 錦程國際物流服務有限公司
- 簡稱:
- 錦程國際物流服務
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 國際海運 , 國內(nèi)海運 , 國際空運 , 國內(nèi)空運 , 私人物品運輸 , 多式聯(lián)運 , 鐵路運輸 , 海鐵聯(lián)運
- 經(jīng)營范圍:
- 承辦海上、陸路、航空國際貨物運輸代理業(yè)務(包括:報關、報驗、國際多式聯(lián)運);無船承運業(yè)務;倉儲;經(jīng)濟信息咨詢;國內(nèi)一般貿(mào)易(法律、法規(guī)禁止的項目除外;法律、法規(guī)限制的項目取得許可證后方可經(jīng)營);因特網(wǎng)信息服務業(yè)務(憑許可證經(jīng)營)***(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。)
- 發(fā)證機關:
- 大連市中山區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 核準日期:
- 2016-01-11
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2005年05月12日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 10000 萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.ytjc56.co
- 所屬行業(yè):
- 國際海運 » 中山區(qū)國際海運
- 所屬城市黃頁:
- 大連企業(yè)網(wǎng) » 中山區(qū)
- 順企編碼:
- 1951145
錦程國際物流服務有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應信息
- 錦程貨代東莞公司 進出口海運空運快遞價格:1.00元/1 品牌:錦程 型號:20GP / 2017-01-19
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 大連市中山區(qū)祝賀街35號錦聯(lián)大廈5樓
- 固定電話:
- 86-411-82527971
- 經(jīng)理:
- 王文
- 電子郵件:
- williewang-szlbc@jctrans.com
- 郵政編碼:
- 116001
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
錦程國際物流服務有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
錦程國際物流集團股份有限公司 | 60% | 人民幣6000.0萬元 |
錦聯(lián)控股集團有限公司 | 40% | 人民幣4000.0萬元 |
錦程國際物流服務有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
地址變更 | 遼寧省大連市中山區(qū)友好路155號23層05房間 | 遼寧省大連市中山區(qū)祝賀街35號 | 2021-04-25 |
分支機構備案 | 錦程國際物流服務有限公司東莞分公司 錦程國際物流服務有限公司青島分公司 錦程國際物流服務有限公司南京分公司 | 錦程國際物流服務有限公司青島分公司 錦程國際物流服務有限公司東莞分公司 | 2020-08-19 |
高級管理人員備案 | 楊芳監(jiān)事 孫曉惠執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 [新增] | 楊芳監(jiān)事 馬軍執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 [退出] | 2020-08-19 |
負責人變更 | 孫曉惠 | 馬軍 | 2020-08-19 |
高級管理人員備案 | 1楊芳監(jiān)事;2孫曉惠執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; | 1楊芳監(jiān)事;2馬軍執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; | 2020-08-19 |
高級管理人員備案 | 楊芳監(jiān)事 [新增] 馬軍執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 錢雅娟監(jiān)事 [退出] 馬軍執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2019-09-23 |
分支機構備案 | 錦程國際物流服務有限公司青島分公司 錦程國際物流服務有限公司東莞分公司 | - | 2019-09-23 |
高級管理人員備案 | 1楊芳監(jiān)事;2馬軍執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; | 1錢雅娟監(jiān)事;2馬軍執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; | 2019-09-23 |
高級管理人員備案 | 1錢雅娟監(jiān)事;2馬軍執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; | 1錢雅娟監(jiān)事;2李楓經(jīng)理;3李楓執(zhí)行董事; | 2018-07-17 |
高級管理人員備案 | 1楊芳監(jiān)事;2馬軍執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; | 1錢雅娟監(jiān)事;2馬軍執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; | 2018-07-17 |
錦程國際物流服務有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
錢雅娟 | 監(jiān)事 |
李楓 | 經(jīng)理 |
李楓 | 執(zhí)行董事 |
錦程國際物流服務有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
5949556 | 訂艙寶 | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2007-03-19 | |
5949552 | ANYSHIPPING | 設計研究 | 42 | 商標變更完成 | 2007-03-19 | |
5949553 | 訂艙寶 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2007-03-19 | |
5949560 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標變更完成 | 2007-03-19 | |
5949559 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 商標變更完成 | 2007-03-19 | |
5949558 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標變更完成 | 2007-03-19 | |
5949568 | 中國訂艙網(wǎng);ANYSHIPPING COM | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2007-03-19 | |
5949555 | 訂艙寶 | 運輸貯藏 | 39 | 商標變更完成 | 2007-03-19 | |
5949561 | 供艙寶 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2007-03-19 | |
5949551 | ANYSHIPPING | 運輸貯藏 | 39 | 商標變更完成 | 2007-03-19 | |
5949549 | ANYSHIPPING | 科學儀器 | 9 | 商標變更完成 | 2007-03-19 | |
5949566 | 中國訂艙網(wǎng);ANYSHIPPING COM | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2007-03-19 | |
5949565 | 中國訂艙網(wǎng);ANYSHIPPING COM | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2007-03-19 | |
5949562 | 供艙寶 | 廣告銷售 | 35 | 商標變更完成 | 2007-03-19 | |
5949554 | 訂艙寶 | 廣告銷售 | 35 | 商標變更完成 | 2007-03-19 | |
5949567 | 中國訂艙網(wǎng);ANYSHIPPING COM | 運輸貯藏 | 39 | 商標無效 | 2007-03-19 | |
5949550 | ANYSHIPPING | 廣告銷售 | 35 | 商標變更完成 | 2007-03-19 | |
5949563 | 供艙寶 | 運輸貯藏 | 39 | 商標變更完成 | 2007-03-19 | |
5949557 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2007-03-19 | |
5949564 | 供艙寶 | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2007-03-19 | |
5949552 | ANYSHIPPING | 設計研究 | 42 | 商標變更完成 | 2007-03-19 | |
5949553 | 訂艙寶 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2007-03-19 | |
5949556 | 訂艙寶 | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2007-03-19 | |
5949560 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標變更完成 | 2007-03-19 | |
5949551 | ANYSHIPPING | 運輸貯藏 | 39 | 商標變更完成 | 2007-03-19 | |
5949549 | ANYSHIPPING | 科學儀器 | 9 | 商標變更完成 | 2007-03-19 | |
5949559 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 商標變更完成 | 2007-03-19 | |
5949550 | ANYSHIPPING | 廣告銷售 | 35 | 商標變更完成 | 2007-03-19 | |
5949568 | 中國訂艙網(wǎng);ANYSHIPPING COM | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2007-03-19 | |
5949558 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標變更完成 | 2007-03-19 | |
5949563 | 供艙寶 | 運輸貯藏 | 39 | 商標變更完成 | 2007-03-19 | |
5949567 | 中國訂艙網(wǎng);ANYSHIPPING COM | 運輸貯藏 | 39 | 商標無效 | 2007-03-19 | |
5949555 | 訂艙寶 | 運輸貯藏 | 39 | 商標變更完成 | 2007-03-19 | |
5949562 | 供艙寶 | 廣告銷售 | 35 | 商標變更完成 | 2007-03-19 | |
5949566 | 中國訂艙網(wǎng);ANYSHIPPING COM | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2007-03-19 | |
5949564 | 供艙寶 | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2007-03-19 | |
5949554 | 訂艙寶 | 廣告銷售 | 35 | 商標變更完成 | 2007-03-19 | |
5949565 | 中國訂艙網(wǎng);ANYSHIPPING COM | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2007-03-19 | |
5949557 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2007-03-19 | |
5949561 | 供艙寶 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2007-03-19 |
錦程國際物流服務有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
申訴人錦程國際物流服務有限公司南京分公司與被申訴人南京三角洲 | 2014-06-30 | (2014)寧商再終字第11號 |
錦程國際物流服務有限公司與中冶京誠(湘潭)重工設備有限公司貨 | 2014-06-05 | (2014)雨法執(zhí)字第38號 |
錦城國際物流服務有限公司訴新疆巴力進出口貿(mào)易有限公司貨運代理 | 2014-02-08 | (2014)津海法商初字第59號 |
錦程國際物流服務有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
沈陽新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司 | 梅建芳 | 沈陽市東陵區(qū)創(chuàng)新路155-4號301室 | 36.1217% |
天津錦聯(lián)新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司 | 梅建芳 | 天津雙港工業(yè)區(qū)麗港園31號1-405 | 49.9711% |
沈陽錦程物流有限公司 | 馬軍 | 遼寧省沈陽市渾南區(qū)長青南街135-1號(4門)一層 | 100% |
錦程國際航空貨運服務有限公司 | 馬軍 | 遼寧省大連市中山區(qū)祝賀街35號1710號 | 10.0% |
錦程國際物流服務有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
錦程國際物流服務有限公司哈爾濱分公司業(yè)務部 | 中國 黑龍江 哈爾濱市南崗區(qū) 哈爾濱市南崗區(qū)閩江路233號繽紛假日大廈14樓E座 | |
錦程國際物流服務有限公司哈爾濱分公司 | 哈爾濱經(jīng)開區(qū)南崗集中區(qū)閩江路233號繽紛假日大廈A棟8A室 | 2009-11-13 00:00:00.000 |
錦程國際物流服務有限公司深圳分公司 | 深圳市福田區(qū)福田街道福虹路9號世界貿(mào)易廣場A座3305-A | 2006-01-25 00:00:00.000 |
錦程國際物流服務有限公司深圳分公司服務部 | 中國 廣東 深圳市福田區(qū) 深南中路2010號東風大廈8樓北 | |
錦程國際物流服務有限公司石家莊分公司 | 石家莊新華區(qū)和平西路486號河北省進出口大廈806室 | 2011-02-23 00:00:00.000 |
錦程國際物流服務有限公司蘇州分公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū)嘉瑞巷8號樂嘉大廈1幢2615室 | 2011-03-30 00:00:00.000 |
錦程國際物流服務有限公司蘇州分公司銷售部 | 江蘇 蘇州市 蘇州工業(yè)園區(qū)鳳里街345號 | |
錦程國際物流服務有限公司武漢分公司 | 武漢市江漢區(qū)青年路66-5招銀大廈1203室 | 2010-12-10 00:00:00.000 |
錦程國際物流服務有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路894號502房自編507房 | 2005-08-10 00:00:00.000 |
錦程國際物流服務有限公司青島分公司 | 山東省青島市市南區(qū)香港中路52號25層F1戶 | 2005-04-21 00:00:00.000 |
錦程國際物流服務有限公司北京分公司 | 北京市朝陽區(qū)南磨房路29號1號13層第1321A房間 | 2009-12-16 00:00:00.000 |
錦程國際物流服務有限公司重慶分公司 | 重慶市渝中區(qū)重慶村55號2單元15-5# | 2010-11-29 00:00:00.000 |
錦程國際物流服務有限公司南京分公司 | 南京市秦淮區(qū)中山東路18號十層C2座 | 2010-07-08 00:00:00.000 |
錦程國際物流服務有限公司長沙分公司 | 長沙市開福區(qū)清水塘街道芙蓉中路一段479號建鴻達現(xiàn)代城1503號房 | 2010-12-06 00:00:00.000 |
錦程國際物流服務有限公司西安分公司 | 陜西省西安市碑林區(qū)南二環(huán)以北、長安南路以東長安大街3號1幢1單元12501室 | 2010-12-16 00:00:00.000 |
錦程國際物流服務有限公司大連分公司 | 遼寧省大連市中山區(qū)祝賀街35號 | 2010-05-27 00:00:00.000 |
錦程國際物流服務有限公司連云港分公司 | 連云區(qū)墟溝鎮(zhèn)海濱大道2號陽光國際中心B-503室 | 2016-03-24 00:00:00.000 |
錦程國際物流服務有限公司寧波分公司 | 寧波市海曙區(qū)華樓巷19號(6-1)室 | 2005-06-03 00:00:00.000 |
錦程國際物流服務有限公司天津分公司 | 天津市和平區(qū)貴州路18號君悅大廈B座10層1004-1005 | 2005-06-03 00:00:00.000 |
錦程國際物流服務有限公司廈門分公司 | 廈門市湖里區(qū)自貿(mào)金融中心A棟508-509 | 2005-12-19 00:00:00.000 |
錦程國際物流服務有限公司東莞分公司 | 東莞市南城街道體育路26號盈鋒商務中心2棟705 | 2017-06-20 00:00:00.000 |
錦程國際物流服務有限公司上海分公司 | 上海市黃浦區(qū)浙江南路58號707室G座 | 2004-12-24 00:00:00.000 |
錦程國際物流服務有限公司呼和浩特分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金川開發(fā)區(qū)金海路創(chuàng)業(yè)園13層1306號 | 2018-01-04 00:00:00.000 |
錦程國際物流服務有限公司鄭州分公司 | 鄭州市金水區(qū)金水路299號浦發(fā)國際金融中心9號樓18層1802號 | 2018-01-18 00:00:00.000 |
錦程國際物流服務有限公司合肥分公司 | 合肥市包河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)花園大道17號互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園1號樓663室(注冊地址) | 2017-12-29 00:00:00.000 |
錦程國際物流服務有限公司成都分公司 | 成都市青羊區(qū)提督街88號25層2504號(注冊地址) | 2017-12-04 00:00:00.000 |
相關黃頁